2024年第一水厂10月水质分析数据
发布时间:2024-11-04 来源:住房和城乡建设局
出厂水全分析数据 | ||||
日期:2024年10月 一水厂 | ||||
项目 | 单 位 | 检验值 | 生活饮用水卫生标准GB5749-2022 | |
微生物学指标 | 菌落总数 | CFU/ml | 未检出 | 100 |
总大肠菌群 | CFU/100ml | 未检出 | 每100ml不得检出 | |
大肠埃希氏菌 | CFU/100ml | 未检出 | 每100ml不得检出 | |
毒理学 指标 | 砷 | mg/L | < 0.0005 | 0.01 |
镉 | mg/L | < 0.0005 | 0.005 | |
铬(六价) | mg/L | < 0.004 | 0.05 | |
铅 | mg/L | < 0.0025 | 0.01 | |
汞 | mg/L | < 0.0001 | 0.001 | |
氰化物 | mg/L | < 0.002 | 0.05 | |
氟化物 | mg/L | < 0.1 | 1 | |
三氯甲烷 | mg/L | < 0.0002 | 0.06 | |
氨(以N计) | mg/L | < 0.02 | 0.5 | |
氯酸盐 | mg/L | < 0.05 | 0.7 | |
硝酸盐(以N计) | mg/L | 11.43 | 10 | |
感官性状和一般化学指标 | 色度(铂钴色度单位) | < 5 | 15 | |
浑浊度(散射浑浊度单位) | NTU | 0.12 | 1 | |
臭和味 | 无 | 无异臭、异味 | ||
肉眼可见物 | 无 | 无 | ||
PH值 | 7.52 | 不小于6.5且不大于8.5 | ||
铝 | mg/L | < 0.008 | 0.2 | |
铁 | mg/L | < 0.05 | 0.3 | |
锰 | mg/L | < 0.05 | 0.1 | |
铜 | mg/L | < 0.05 | 1 | |
锌 | mg/L | < 0.05 | 1 | |
氯化物 | mg/L | 21.18 | 250 | |
硫酸盐 | mg/L | 116.34 | 250 | |
溶解性总固体 | mg/L | 522 | 1000 | |
总硬度(以CaCO3计) | mg/L | 400.4 | 450 | |
高锰酸盐指数(以O2计) | mg/L | 0.60 | 3 | |
放射性指标 | 总α放射性 | Bq/L | 0.0934 | 0.5 |
总β放射性 | Bq/L | 0.0875 | 1 | |
消毒剂指标 | 游离氯 | mg/L | 0.18 | 与水接触≥30分后≥0.3≤2 |
注:“最大值”栏目,其中二氧化氯为最小值 济源北控水务有限公司 |