为进一步深化服务型行政执法建设,营造法治化营商环境,根据《济源示范区(济源市)法治政府建设领导小组办公室关于进一步加强行政相对人法律风险防控工作的通知》(济法政办〔2021〕19号)文件要求,我局在总结2020年实施行政相对人法律风险防控制度工作经验的基础上,对行政相对人法律风险点进行了重新梳理,对防控措施进行了改进提升。现面向社会征求意见,具体时间为2021年9月23日-9月27日,如有意见,请及时反馈。
单位地址:济源示范区第二行政区9号楼9228室政策法规与执法监督科
联系电话:0391-6633062
邮 箱:jyjwfzk@163.com
济源产城融合示范区住房和城乡建设局
2021年9月23日
行政相对人违法风险点及防控措施(征求意见稿)
填表单位:济源示范区住房和城乡建设局 填表日期:2021年9月23日
序号 | 行政 相对人 | 违法风险点 | 防控措施 | 责任单位 |
1 | 建筑施 工企业 |
违反《中华人民共和国建筑法》,未领取施工许可证擅自开工;施工许可证作废未重新办理擅自开工 | 1.加大房屋建筑相关法律法规的宣传力度; 2.加大巡查、检查力度,发现违规情况及时制止。
|
|
2 | 建筑施 工企业 | 违反《建设工程安全生产管理条例》,在安全生产过程中管理不力,不执行国家强制性规范,作业人员违章操作,有安全隐患拒不整改 | 1. 加大对《建设工程安全生产管理条例》《建筑法》等法律法规的宣传; 2. 加大巡查、检查力度,对发现的违规行为及时制止,并责令整改。拒不整改的将根据相关法律法规进行处罚; 3. 征求企业意见; 4.加强安全教育培训,典型案例分析,增强工人安全意识,确保安全生产。 |
|
3 | 建筑施 工企业 | 项目部经理、安全员、专业技术人员是否在岗履职 | 1.加大对《建设工程安全生产管理条例》《建筑法》等法律法规的宣传; 2.强化施工现场巡查、检查力度,对发现的违规行为及时制止,并责令整改。拒不整改的将根据相关法律法规进行处罚。 |
|
4 | 建筑施工企业 | 违反大气污染治理,造成大气污染 | 1.加大扬尘污染治理的综合治理; 2.加大施工企业的宣传教育办度。
|
|
5 | 劳务 企业 | 不能按时足额发放工人工资 | 1.要求企业必须开设农民工工资专用账户,实行农民工工资和其他款项分账管理支付制度; 2.在建工程项目实行实名制用工,进入工地的工人必须进行人脸识别,按月发放农民工工资; 3.工地出入口必须设置“农民工维权须知公示牌”; 4.建立农民工实名制一人一卡,打卡进入施工现场,银行建立银行保障账户,有效遏制工人工资拖欠问题的发生。 |
|
6 | 建筑业企业 | 企业以欺骗、贿赂等不正当手段取得建筑业企业资质等违规行为 | 加强住房建设相关法律法规的宣传,做到行政处罚和行政指导相结合、处罚和教育相结合 |
|
7 | 工程监理企业 | 企业以欺骗、贿赂等不正当手段取得建筑业企业资质等违规行为 | 加强住房建设相关法律法规的宣传,做到行政处罚和行政指导相结合、处罚和教育相结合 |
|
8 | 建筑施工企业 | 未将文明施工措施费列入专项资金 | 1.督促建设单位将文明施工措施费作为专项资金作为招标的专项经费写进施工合同,有效遏制建设工地脏、乱、差文明施工措施落实不到位的现象发生; 2.有针对性的开展普法活动,规范建筑企业依法依规生产,杜绝违法现象发生。
|
|
9 | 建筑施工企业 | 建设施工企业资质是否有违法出借、围标串标行为。 | 1.招标前宣传《招标投标法》与《合同法》等相关法律、法规,在工程未开工前提前进行介入宣传; 2.加大企业资质事后监管,确保企业工作人员社保交纳和上报资料人员一致。 |
|
10 | 建设单位 | 必须进行招标的项目而不招标,或者将必须进行招标的项目化整为零或者以其他任何方式规避招标 | 1.实现全流程电子化招投标系统,减少人为因素的干扰; 2.加强建设工程相关法律法规的宣传;加大执法人员的法治培训,规范执法程序,提高服务型行政执法的意识和水平; 3.加强不同行政部门的沟通和协调,做到行政处罚和行政指导相结合、处罚和教育相结合; 4.深入落实国家企业信用信息公示、“红黑名单”等制度。 |
|
11 | 招标人 | 必须进行招标的项目而不招标,或者将必须进行招标的项目化整为零或者以其他任何方式规避招标 | 加强建设工程招投标相关律法规的宣传 |
|
12 | 招标人 | 以不合理的条件限制或者排斥潜在投标人,对潜在投标人实行歧视待遇。 | 1.实现全流程电子化招投标系统,减少人为因素的干扰; 2.加强建设工程招投标相关律法规的宣传。 |
|
13 | 招标人 | 招标人向他人透露已获取招标文件的潜在投标人的名称、数量或者可能影响公平竞争的有关招标投标的其他情况的,或者泄露标底的 | 实现全流程电子化招投标系统,减少人为因素的干扰。 |
|
14 | 招标人 | 在评标委员会依法推荐的中标候选人以外确定中标人的,或依法必须进行招标的项目在所有投标被评标委员会否决后自行确定中标人的 | 1.实现全流程电子化招投标系统,减少人为因素的干扰; 2.加强建设工程招投标相关律法规的宣传。 |
|
15 | 招标人中标人 | 投标人相互串通投标、投标人与招标人串通投标、投标人以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标 | 1.加强建设工程招投标相关律法规的宣传; 2.加大监督检查力度。 |
|
16 | 招标人中标人 | 招标人与中标人不按照招标文件和中标人的投标文件订立合同,或者招标人、中标人订立背离合同实质性内容的协议 | 1.实现全流程电子化招投标系统,减少人为因素的干扰; 2.加强建设工程招投标相关律法规的宣传; 3.加大监督检查力度。 |
|
17 | 投标人 | 投标人以低于成本的报价竞标,以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假,骗取中标 | 1.加强建设工程招投标相关律法规的宣传; 2.加大监督检查力度,深入落实企业信用信息公示、“红黑名单”等制度。 |
|
18 | 招标代理机构 | 泄露应当保密的与招标投标活动有关的情况和资料的,或者与招标人、投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益 | 1.实现全流程电子化招投标系统,减少人为因素的干扰; 2.加强建设工程招投标相关律法规的宣传; 3.加大监督检查力度,深入落实企业信用信息公示、“红黑名单”等制度。 |
|
19 | 中标人 | 将中标项目转让给他人、将中标项目肢解后分别转让给他人的、将中标项目的部分主体、关键性工作分包给他人或者分包人再次分包的 | 1.加强建设工程招投标相关律法规的宣传; 2.加大监督检查力度,深入落实企业信用信息公示、“红黑名单”等制度。 |
|
20 | 评标委员会成员 | 收受投标人的财物或者其他好处,向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐以及与评标有关的其他情况 | 加大监督检查力度 |
|
21 | 渣土运输公司 | 车辆是否统一编号、统一标识,是否密闭运输、是否统一卫星定位 | 1.采取视频调阅GPS实时监控,实时、动态、在线监管渣土车运输状况,保持GPS监控和车辆设备完好,不得故意拆除,损坏及正常故障不及时维修上述设备; 2.运输渣土时需随车携带渣土处置核准手续,自觉接受监督检查,在符合要求的消纳场所倾缷渣土垃圾。并定期对渣土运输车辆行驶时间、线路、速度进行核查; 3.开展阶段性的渣土车专项整治行动; 4.加大重点区域、重点路段、重点时段的检查执法力度; 5.落实各项工作措施,建立长效管理机制。 |
|
22 | 是否在规定的时间、地点、路线、消纳场倾倒 | |||
23 | 车辆轮胎是否冲洗干净、车辆手续是否齐全、车辆卫星定位是否正常 | |||
24 | 车辆沿途是否遗撒、遗漏 | |||
25 | 市区内国家机关、企事业单位(包括交通运输工具)、社会团体、个体经营者、城市居民 | 是否在规定的期限内缴纳城市生活垃圾处理费 | 1.向各个商户下发征收生活垃圾处理费通知书; 2.对于不交纳生活垃圾处理费的商户下发限期通知书; 3.逾期不交纳者进行立案调查,并申请强制执行。 |
|
26 | 市区内国家机关、企事业单位(包括交通运输工具)、社会团体、个体经营者、城市居民 | 是否随地吐痰、便溺和乱泼污水、是否乱扔废弃物 | 1. 所有单位和个人应当依照城市人民政府市容环境卫生行政主管部门规定的时间、地点、方式倾倒垃圾、粪便。严禁乱泼污水或高楼抛物; 2.严格落实门前三包责任制度,实行垃圾袋装化,容器化收集。实行定时、定点、密闭收集运输; 3. 加强城市市容和环境卫生科学知识的宣传普及,提高公民的环境卫生意识,养成良好的卫生习惯; 4.城市人民政府市容环境卫生行政主管部门或者其委托的单位除责令其纠正违法行为、采取补救措施外,可以并处警告、罚款。
|
|
27 | 是否按规定的时间、地点、方式倾倒垃圾 | |||
28 | 是否发行卫生责任区清扫保洁义务或者不按规定清运、处理垃圾,冬季是否履行除雪义务 | |||
29 | 运输液体、散装货物是否作密封、包扎、覆盖 | |||
30 | 临街工地是否设置护栏或者不作遮挡,停工场地是否及时整理并作必要覆盖或者竣工后不及时清理和平整场地,影响市容和环境卫生 | |||
31 | 造价咨询企业 | 同时接受招标人和投标人或两个以上投标人对同一工程项目的工程造价咨询业务 | 1.加强工程造价法律法规的宣传力度; 2.加强事前指导事中监管检查。
|
|
32 | 以给予回扣、恶意压低收费等方式进行不正当竞争 | |||
33 | 转包承接的工程造价咨询业务 | |||
34 | 注册造价工程师 | 在执业过程中,索贿、受贿或者谋取合同约定费用外的其他利益 | 1.加强工程造价法律法规的宣传力度; 2.加强事前指导事中监管检查。 |
|
35 | 在执业过程中实施商业贿赂 | |||
36 | 注册造价工程师 | 签署有虚假记载、误导性陈述的工程造价成果文件 | 1.加强工程造价法律法规的宣传力度; 2.加强事前指导事中监管检查。 |
|
37 | 以个人名义承接工程造价业务 | |||
38 | 注册造价工程师 | 允许他人以自己名义从事工程造价业务 | 1.加强工程造价法律法规的宣传力度; 2.加强事前指导事中监管检查。 |
|
39 | 同时在两个或者两个以上单位执业 | 1.加强工程造价法律法规的宣传力度; 2.加强事前指导事中监管检查。 | ||
40 | 注册造价工程师 | 涂改、倒卖、出租、出借或者以其他形式非法转让注册证书或者执业印章 | 1.加强工程造价法律法规的宣传力度; 2.加强事前指导事中监管检查。 |
|
41 | 超出执业范围、注册专业范围执业 | |||
42 | 公租房申请家庭 | 申请人隐瞒有关情况或者提供虚假资料申请公共租赁住房 | 1.严格执行申请公共租赁住房实物配租及货币化补贴时的“三级审核,两级公示”制度; 2.加大住房保障领域诚信宣传力度; 3.加大入户核查比例及各种信息核查力度。
|
|
43 | 公租房保障对象 | 转借、转租或者擅自调换所承租公共租赁住房 | 1.强化政策宣传; 2.提高入户调查频次。通过入户调查,及时发现和剔除转租、转借、擅自调换、改变用途、破坏、擅自装修、从事违法活动等违规行为; 3 .加强各种信息核查工作。通过调取用水用电信息进行分析的方式,发现长期空置违规行为、 |
|
44 | 改变所承租公共租赁住房用途 | |||
45 | 破坏或者擅自装修所承租公共租赁住房,拒不恢复原状 | |||
46 | 在公共租赁住房内从事违法活动 | |||
47 | 无正当理由连续6个月以上闲置公共租赁住房 | |||
48 | 建设单位及相关责任人 | 对工程质量投诉不履行保修义务或拖延履行保修义务 | 约谈、记不良行为等 |
|
49 | 施工单位及相关责任人 | 不履行保修义务或者拖延履行保修义务 | 约谈、记不良行为等 |
|
50 | 建设单位及相关责任人 | 未按照国家规定办理工程质量监督手续 | 加强法律法规政策宣传,首次监督服务中告知提醒,加大行政执法检查、行政指导频率。 |
|
51 | 施工单位及相关责任人 | 在施工中是否偷工减料、使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备和行为,是否有不按照工程设计图纸或者施工技术标准施工的其他行为 | 开工前监督交底告知,过程中重点抽查。 |
|
52 | 施工单位及相关责任人 | 未按照节能设计进行施工 | 样板抽查 |
|
53 | 监理单位及相关责任人 | 将不合格的建设工程、建筑材料、建筑构配件和设备按照合格签字 | 开工前监督交底告知,过程中重点抽查。 |
|
54 | 监理单位及相关责任人 | 未按规定选派具有相应资格的总监理工程师和专业配套的监理工程师进驻施工现场 | 开工前监督交底告知,过程中重点抽查。 |
|
55 | 建设单位及相关责任人 | 涉及建筑主体或者承重结构变动的装修工程,没有设计方案,擅自同意施工及重新报审的施工图审查 | 开工前进行监督交底,并在监督过程中重点抽查。 |
|
56 | 混凝土企业及相关责任人 | 是否存在配合比设计不严谨或不按照设计配合比进行生产,偷工减料的行为 | 不定时随机检查,对原材料进行抽查。 |
|
57 | 混凝土企业及相关责任人 | 是否存在出具虚假试验报告、生产过程随意调整配合比、对检验样品弄虚作假、替代施工单位制作试件的行为 | 不定时随机检查,对试块进行抽查。要求商砼站与施工企业做的试件尺寸大小不一样,有便于区分。 |
|
58 | 检测机构及相关责任人 | 未按照国家有关工程建设强制性标准进行检测 | 加强法律法规政策宣传,监督服务中告知提醒。 |
|
59 | 检测机构及相关责任人 | 伪造检测数据,出具虚假检测报告或鉴定结论 | 进行抽查 |
|
60 | 施工单位及相关责任人 | 未对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料取样检测 | 开工前监督交底告知,过程中重点抽查。 |
|
61 | 勘察单位及相关责任人 | 勘察文件没有责任人签字或者签字不全 | 约谈、记不良行为等 |
|
62 | 施工单位及相关责任人 | 工程竣工验收后,不向建设单位出具质量保修书,或质量保修的内容、期限违反规定 | 竣工验收前要求提交此项资料 |
|
63 | 检测机构及相关责任人 | 隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请资质 | 申请资质时进入检测机构进行审核 |
|
64 | 检测机构及相关责任人 | 以欺骗、贿赂等不正当手段取得资质证书 | 加强法律法规政策宣传,加大行政执法检查、行政指导频率。 |
|
65 | 检测机构及相关责任人 | 涂改、倒卖、出租、出借、转让资质证书 | 加大巡查力度,加强宣传教育。 |
|
66 | 检测机构及相关责任人 | 转包检测业务 | 加强法律法规政策宣传,加大巡查力度。 |
|
67 | 勘察单位及相关责任人 | 弄虚作假、提供虚假成果资料 | 约谈、记不良行为等 |
|
68 | 检测机构及相关责任人 | 使用不符合条件的检测人员 | 不定期随机检查,对人员现场提问业务知识。 |
|
69 | 施工单位及相关责任人 | 项目经理发生变更未办理相应的变更备案手续 | 开工前监督交底告知,过程中重点抽查。 |
|
70 | 混凝土企业及相关责任人 | 是否存在质量管理部门或人员不到位或未能正常履职的问题 | 不定期对现场人员履职情况随机检查 |
|
71 | 混凝土企业及相关责任人 | 是否存在质量控制过程记录不齐全,技术资料未按规定归档的行为 | 不定期随机检查,对资料材料进行抽查。 |
|
72 | 检测机构及相关责任人 | 未按规定上报发现的违法违规行为和检测不合格事项 | 不定期随机对检测机构检测数据台账进行抽查 |
|
73 | 检测机构及相关责任人 | 档案资料管理混乱,造成检测数据无法追溯 | 不定期随机对检测机构资料进行检查 |
|
74 | 监理单位及相关责任人 | 与被监理工程的施工承包单位以及建筑材料、建筑构配件和设备供应单位有隶属关系或者其他利害关系承担该项建设工程的监理业务 | 约谈,记不良行为记录,列入黑名单。 |
|
75 | 施工单位及相关责任人 | 其他可能影响工程施工质量的违法违规行为 | 监督服务中告知提醒,加大行政执法检查、行政指导频率。 |
|
76 | 设计单位及相关责任人 | 将承揽的业务转包或者分包 | 开工时给建设单位发放进场人员与其中设计人员资质核对表 |
|
77 | 设计单位及相关责任人 | 指定建筑材料、建筑构配件的生产厂、供应商 | 开工时抽查图审资料 |
|
78 | 施工单位及相关责任人 | 未对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土进行检验 | 开工前监督交底告知,过程中重点抽查。 |
|
79 | 混凝土企业及相关责任人 | 是否存在未按规定对计量设备、试验仪器进行检定或使用不符合要求的设备进行试验的行为 | 不定期随机对实验室检查 |
|
80 | 勘察单位及相关责任人 | 项目完成后,勘察文件不归档保存 | 建议成立城建档案馆规范保存 |
|
81 | 房地产价格评估机构
| 出具虚假或者有重大差错的评估报告等 | 1.对房地产价格评估机构的资质等进行确认; 2.明确告知参与房地产价格评估机构,如果违反规定的我办将上报至行业主管部门,记入诚信档案; 3.每年示范区住房和城乡建设局都会公布我市年度房屋征收评估机构名录,只要有房屋征收与补偿项目,都从名录中选取; 4.及时公布具有相应资质的房地产价格评估机构; 5.对列入黑名单的房地产评估机构也进行公示。
|
|
82 | 被征收人 | 在房屋征收范围确定后在房屋征收范围内实施新建、扩建、改建房屋和改变房屋用途等不当增加补偿费用的行为等 | 1.加强国有土地上房屋征收与补偿条例等相关法律法规的宣传; 2.依法送达暂停办理相关手续通知,并在征收范围内进行公告; 3.张贴征收项目征收范围公告。 |
|
83 | 园林绿化养护管理机构 | 未建立、健全管理制度,导致树木花草及绿化设施受损。 | 1.行政机关加强监管; 2.加大对行政相对人法治宣传和执法巡查力度。 |
|
84 | 城市动物园管理机构 | 未建立健全必要的职能部门,完善的管理制度。 | 1.行政机关加强监管; 2.加大对行政相对人法治宣传和执法巡查力度。 |
|
85 | 园林绿化养护管理机构 | 擅自改变城市公共绿地、居住区绿地和干道绿化带等绿化工程设计方案。 | 1.改善审批制度; 2.主动上门入户调查、沟通; 3.倾听行政相对人的建议和意见;开展调查问卷; 4.加大对行政相对人执法巡查频次。
|
|
86 | 损害城市绿化及其设施。 | |||
87 | 城市动物园管理机构 | 城市动物园管理机构卫生防疫、医疗救护、麻醉保定设施缺失,导致疫情发生。 | 1.主动上门入户调查、沟通; 2.倾听行政相对人的建议和意见; 3.开展调查问卷; 4.加大对行政相对人法治宣传执法巡查力度。 |
|
88 | 擅自在城市动物园内摆摊设点。 | |||
89 | 园林绿化养护管理机构 | 擅自违反城市绿化规划建设 | 1.主动上门入户调查、沟通; 2.倾听行政相对人的建议和意见; 3.开展调查问卷; 4.加大对行政相对人违法行为的巡查频次; 5.实施信用管理。 |
|
90 | 城市动物园管理机构 | 动物管理机构未完善各项安全设施,不能保证游人、管理人员、和动物的安全。 |
1.主动征求行政相对人意见及建议; 2.发放调查问卷50余份。 |
|
91 | 开发企业 | 未取得资质等级证书或者超越资质等级从事房地产开发经营 | 1.加强房地产法律法规的宣传力; 2.加强事前指导事中检查; 3.定期组织业务科室执法人员联合执法检查。 |
|
92 | 擅自预售商品房 | 1.加强房地产法律法规的宣传力度; 2.按照相关法律法规进行处罚; 3.利用媒体或局微信公众号对社会公开已办理预售证的项目。 |
| |
93 | 开发企业隐瞒有关情况、提供虚假材料,或者采用欺骗、贿赂等不正当手段取得商品房预售许可 | 1.加强房地产法律法规的宣传力度; 2.加强事前指导事中检查; 3.组织房地产从业人员进行相关法律法规的学习。 |
| |
94 | 房地产开发企业违规将已经抵押的商品房进行预售销售 | 1.加强房地产法律法规的宣传力度; 2.加强事前指导事中检查; 3.对违规企业进行处罚,并向相关部门通报情况。 |
| |
95 | 开发企业 | 隐瞒真实情况、弄虚作假骗取资质证书;涂改、出租、出借、转让、出卖资质证书 | 1.利用媒体或局微信公众号宣传加大房地产法律法规的宣传力度; 2.加强事前指导事中检查; 3.按照法律法规进行处罚。 |
|
96 | 挪用住宅专项维修资金 | 1.加强房地产法律法规的宣传力度; 2.加强事前指导事中检查; 3.对违规企业责令改正并进行处罚。 |
| |
97 | 房地产开发企业随意挪用预售资金,甚至卷款潜逃 | 1.加强房地产法律法规的宣传力度; 2.加强事前指导事中检查; 3.严格把握预售前物业招投标行为。 |
| |
98 | 未取得资质等级证书或者超越资质等级从事房地产开发经营 | 1.加强房地产法律法规的宣传力度; 2.加强事前指导事中检查; 3.加大检查力度,责令限期改正。 |
| |
99 | 擅自预售商品房 | 1.加强房地产法律法规的宣传力度; 2.加强事前指导事中检查; 3.责令限期改正。 |
| |
100 | 物业企业 | 住宅物业的建设单位未通过招投标的方式选聘物业管理企业或者未经批准,擅自采用协议方式选聘物业管理企业 | 1.加强房地产法律法规的宣传力度; 2.加强事前指导事中检查; 3.建立物业企业信用等级信用评价体系,对信用等级较低的物业企业实施联合惩治; 4.利用媒体或局微信公众号对失信企业进行曝光。 |
|
101 | 建设单位擅自处分属于业主的物业共用部位、公用设施设备的所有权或者使用权 | 1.加强房地产法律法规的宣传力度; 2.加强事前指导事中检查。 |
| |
102 | 建设单位、物业服务企业不移交有关资料 | 1.加强房地产法律法规的宣传力度; 2.加强事前指导事中检查。 |
| |
103 | 物业企业 | 物业服务企业聘用未取得物业管理职业资格证书的人员从事物业管理活动 | 1.加强房地产法律法规的宣传力度; 2.加强事前指导事中检查。 |
|
104 | 挪用专项维修资金 | 1.加强房地产法律法规的宣传力度; 2.加强事前指导事中检查。 |
| |
105 | 建设单位在物业管理区域内不按照规定配置必要的物业管理用房 | 1.加强房地产法律法规的宣传力度; 2.加强事前指导事中检查。 |
| |
106 | 未经业主大会同意,物业服务企业擅自改变物业管理用房用途 | 1.加强房地产法律法规的宣传力度; 2.加强事前指导事中检查; 3.在小区醒目位置公示有关信息,让业主积极参与到小区活动中。 |
| |
107 | 物业企业 | 在物业管理区域内侵占、损坏共用部位、共用设施设备行为 | 1.加强房地产法律法规的宣传力度; 2.加强事前指导事中检查。 |
|
108 | 擅自占用、挖掘物业管理区域内的道路、场地 | 1.加强房地产法律法规的宣传力度; 2.加强事前指导事中检查; 3.严格执行预售资金审批制度; 4.要求监管银行定期报送相关数据。 |
| |
109 | 擅自改变物业管理区域内按照规划建设的公共建筑和共用设施用途的;擅自占用、挖掘物业管理区域内道路、场地,损害业主共同利益的;擅自利用物业共用部位、共用设施设备进行经营 | 加强房地产法律法规的宣传力度; |
| |
110 | 物业企业 | 物业服务企业将一个物业管理区域的全部物业管理一并委托给他人 | 1.加强房地产法律法规的宣传力度; 2.加强事前指导事中检查; 3.定期组织业务科室执法人员联合执法检查。 |
|
111 | 房屋租赁当事人(出租人、承租人) | 房屋租赁当事人未按规定办理备案、变更、延续或者注销相关手续 | 1.加强房地产法律法规的宣传力度; 2.按照相关法律法规进行处罚; 3.利用媒体或局微信公众号对社会公开已办理预售证的项目。 |
|
112 | 违规分割房屋出租 | 1.加强房地产法律法规的宣传力度; 2.加强事前指导事中检查; 3.组织房地产从业人员进行相关法律法规的学习。 |
| |
113 | 房屋所有权人 | 使用人擅自改变房屋结构、构建、设备或使用性质 | 1.加强房地产法律法规的宣传力度; 2.加强事前指导事中检查; 3.对违规企业进行处罚,并向相关部门通报情况。 |
|
114 | 使用人阻碍房屋所有人对危险房屋采取解危措施 | 1.利用媒体或局微信公众号宣传加大房地产法律法规的宣传力度; 2.加强事前指导事中检查; 3.按照法律法规进行处罚。 |
| |
115 | 行为人由于施工、堆物、碰撞等行为危及房屋 | 1.加强房地产法律法规的宣传力度; 2.加强事前指导事中检查; 对违规企业责令改正并进行处罚。 | 房管局 | |
116 | 任何单位和个人 | 是否在所在地人民政府划定的禁止区域外露天烧烤食品。 | 1.推进法治宣传教育工作创新。深化法律进机关、进乡村、进社区、进学校、进企业、进单位的主题活动,重点是推进机关法治建设和“互联网+法治宣传”行动,利用网络、热线电话等“一对一”给相对人讲解法律法规及相关政策知识,利用大众媒体如《济源日报》、《济源晨报》等开展城管法规政策宣传;在“济源城管”公众号上不定时推送城市理政策、法规、工作进展情况以及难点热点问题的处理,用更贴近市民群众生活的方式宣传相关法规; 2.开展主题宣传活动充分利用重要节假日、纪念日、“3.15”、“12•4”国家宪法日暨全国法制宣传日等重点宣传时段,扩大宣传面,增强宣传效果; 3.建立“日巡查”制度、动态监控机制和在线监测机制,随时确定重点监控台账,及时采取引导、提示、辅导、建议、规劝、约谈、回访等方式进行行政指导。 | 城市综合执法局 |
117 | 任何单位和个人 | 是否在划定的特定场地内设置的露天烧烤饮食摊点 | 1.推进法治宣传教育工作创新。深化法律进机关、进乡村、进社区、进学校、进企业、进单位的主题活动,重点是推进机关法治建设和“互联网+法治宣传”行动,利用网络、热线电话等“一对一”给相对人讲解法律法规及相关政策知识,利用大众媒体如《济源日报》、《济源晨报》等开展城管法规政策宣传;在“济源城管”公众号上不定时推送城市理政策、法规、工作进展情况以及难点热点问题的处理,用更贴近市民群众生活的方式宣传相关法规; 2.开展主题宣传活动充分利用重要节假日、纪念日、“3.15”、“12•4”国家宪法日暨全国法制宣传日等重点宣传时段,扩大宣传面,增强宣传效果; 3.建立“日巡查”制度、动态监控机制和在线监测机制,随时确定重点监控台账,及时采取引导、提示、辅导、建议、规劝、约谈、回访等方式进行行政指导。 | |
118 | 城市建成区内从事餐饮服务经营活动的单位和个人 | 是否在居民住宅楼等非商用建筑新建、改建、扩建排放油烟的餐饮服务项目 | 1.推进法治宣传教育工作创新。深化法律进机关、进乡村、进社区、进学校、进企业、进单位的主题活动,重点是推进机关法治建设和“互联网+法治宣传”行动,利用网络、热线电话等“一对一”给相对人讲解法律法规及相关政策知识,利用大众媒体如《济源日报》、《济源晨报》等开展城管法规政策宣传;在“济源城管”公众号上不定时推送城市理政策、法规、工作进展情况以及难点热点问题的处理,用更贴近市民群众生活的方式宣传相关法规; 2.开展主题宣传活动充分利用重要节假日、纪念日、“3.15”、“12•4”国家宪法日暨全国法制宣传日等重点宣传时段,扩大宣传面,增强宣传效果; 3.建立“日巡查”制度、动态监控机制和在线监测机制,随时确定重点监控台账,及时采取引导、提示、辅导、建议、规劝、约谈、回访等方式进行行政指导。 | |
119 | 是否在设立配套规划专用烟道的商住综合楼新建、改建、扩建排放油烟的餐饮服务项目 |
| ||
120 | 城市建成区内从事餐饮服务经营活动的单位和个人 | 是否在商住综合楼内与居住层相邻的楼层新建、改建、扩建排放油烟的餐饮服务项目 | 1.推进法治宣传教育工作创新。深化法律进机关、进乡村、进社区、进学校、进企业、进单位的主题活动,重点是推进机关法治建设和“互联网+法治宣传”行动,利用网络、热线电话等“一对一”给相对人讲解法律法规及相关政策知识,利用大众媒体如《济源日报》、《济源晨报》等开展城管法规政策宣传;在“济源城管”公众号上不定时推送城市理政策、法规、工作进展情况以及难点热点问题的处理,用更贴近市民群众生活的方式宣传相关法规; 2.开展主题宣传活动充分利用重要节假日、纪念日、“3.15”、“12•4”国家宪法日暨全国法制宣传日等重点宣传时段,扩大宣传面,增强宣传效果; 3.建立“日巡查”制度、动态监控机制和在线监测机制,随时确定重点监控台账,及时采取引导、提示、辅导、建议、规劝、约谈、回访等方式进行行政指导。 | |
121 | 城市建成区内从事餐饮服务经营活动的单位和个人 | 排放油烟的餐饮服务和经营场所,是否按照要求安装并正常使用油烟净化设施并确保油烟达标排放 | ||
122 | 勘察单位 | 未按照工程建设强制性标准进行勘察 | 开展施工图审查,企业限期整改 |
|
123 | 设计单位 | 未根据勘察成果文件进行工程设计 | 开展施工图审查,企业限期整改 |
|
124 | 设计单位 | 设计单位未按照工程建设强制性标准进行设计 | 开展施工图审查,企业限期整改 |
|
125 | 建筑工程勘察、设计单位、施工图审查机构 | 超越其资质等级许可的范围,以其他建设工程勘察、设计单位的名义承揽建设工程勘察、设计业务 | 监督检查,依法整治 |
|
126 | 施工图审查机构 | 出具虚假审查合格书,审查人员在虚假审查合格书上签字 | 监督检查,依法处罚 |
|
127 | 施工图审查机构 | 未按规定上报审查过程中发现的违法违规行为 | 监督检查,限期整改 |