2022年第二季度二水厂出厂水全数据分析
发布时间:2022-06-27 来源:住房和城乡建设局
出厂水全分析数据 | ||||
日期:2022年2季度 二水厂 | ||||
项目 | 单 位 | 检验值 | 生活饮用水卫生标准GB5749-2006 | |
微生物学 指标 | 菌落总数 | CFU/ml | 2 | 100 |
总大肠菌群 | CFU/100ml | 未检出 | 每100ml不得检出 | |
耐热大肠菌群 | CFU/100ml | 未检出 | 每100ml不得检出 | |
大肠埃希菌 | CFU/100ml | 未检出 | 每100ml不得检出 | |
毒理学 指标 | 砷 | mg/L | < 0.0003 | 0.01 |
镉 | mg/L | < 0.00005 | 0.005 | |
铬(六价) | mg/L | < 0.004 | 0.05 | |
铅 | mg/L | < 0.00009 | 0.01 | |
汞 | mg/L | < 0.00004 | 0.001 | |
硒 | mg/L | < 0.0004 | 0.01 | |
氰化物 | mg/L | < 0.001 | 0.05 | |
氟化物 | mg/L | 0.17 | 1 | |
三氯甲烷 | mg/L | 0.0087 | 0.06 | |
四氯化碳 | mg/L | < 0.0015 | 0.002 | |
亚氯酸盐 | mg/L | 0.22 | 0.7 | |
氯酸盐 | mg/L | 0.054 | 0.7 | |
硝酸盐(以N计) | mg/L | 10.4 | 10,地下水源限制时为20 | |
感官性状和一般化学指标 | 色度 | 3 | 15 | |
浊度 | NTU | <0.3 | 1 | |
臭和味 | 无 | 不得有异臭、异味 | ||
肉眼可见物 | 无 | 不得含有 | ||
PH | 7.3 | 6.5-8.5 | ||
铝 | mg/L | 0.00704 | 0.2 | |
铁 | mg/L | 0.106 | 0.3 | |
锰 | mg/L | 0.00217 | 0.1 | |
铜 | mg/L | 0.00109 | 1 | |
锌 | mg/L | 0.00263 | 1 | |
氯化物 | mg/L | 24 | 250 | |
硫酸盐 | mg/L | 134 | 250 | |
溶解性总固体 | mg/L | 521 | 1000 | |
总硬度(以CaCO3计) | mg/L | 409 | 450 | |
耗氧量(以O2计) | mg/L | 0.57 | 3 | |
挥发酚类 | mg/L | < 0.0003 | 0.002 | |
阴离子合成洗涤剂 | mg/L | < 0.05 | 0.3 | |
放射性 指标 | 总α放射性 | Bq/L | 0.0807 | 0.5 |
总β放射性 | Bq/L | 0.0972 | 1 | |
消毒剂 指标 | 二氧化氯 | mg/L | 0.23 | 接触30分出厂水≥0.1 |
注:“最大值”栏目,其中二氧化氯为最小值 济源北控水务有限公司 |