济源市第六批人才住房首次购房补贴公示名单
发布时间:2022-06-02 来源:住房和城乡建设局
| 序号 | 姓名 | 学历 | 身份证号 | 房屋坐落 | 工作单位 | 开户行 | 账号 | 应补贴金额(元) |
| 1 | 赵辉 | 硕士 | 411081****0152 | 建业春天里*号楼*单元*楼 | 济源高级中学 | 农商行 | 623059102002****** | 70000 |
| 2 | 张婧 | 硕士 | 410881****1520 | 山水世界城*号楼*单元*号 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司济源市直属支行 | 农商行 | 623059102004****** | 70000 |
| 3 | 刘诗琪 | 硕士研究生 | 410881****1523 | 中梁湨梁府*号楼*单元*号 | 济源职业技术学院 | 农商行 | 623059102003****** | 70000 |
| 4 | 孙小良 | 硕士研究生 | 411222****2514 | 壹号城邦*号楼*单元*号 | 济源第一中学 | 农商行 | 623059102003****** | 70000 |
| 5 | 高金歌 | 硕士 | 410881****3520 | 建业天玺*号楼*单元*层*户 | 济水一中 | 农商行 | 623059102003****** | 70000 |
| 6 | 党浩珂 | 硕士 | 410881****3530 | 建业(东)*号楼*单元*号 | 济源示范区卫生健康委员会 | 农商行 | 623059102003****** | 70000 |
| 7 | 王梦琪 | 硕士 | 410881****0786 | 建业尊府*号楼*单元*号 | 济水一中 | 农商行 | 623059102003****** | 70000 |
| 8 | 孙小强 | 硕士研究生 | 411121****405X | 泰宏天安*号楼*单元*号 | 国网河南省电力公司济源供电公司 | 农商行 | 623059102004****** | 70000 |
| 9 | 王娜娜 | 硕士研究生 | 410881****4541 | 泰宏天安*号楼*单元*号 | 济源技术学院 | 农商行 | 623059102002****** | 70000 |
| 10 | 范禹慧 | 硕士研究生 | 410881****354X | 时代广场*座*层*号 | 河南省济源市中级人民法院 | 农商行 | 623059102004****** | 70000 |
| 11 | 毕华焱 | 硕士研究生 | 410881****4535 | 升龙城*号楼*单元*层*户 | 济源市人民医院 | 农商行 | 622991102001****** | 70000 |
| 12 | 付精精 | 硕士 | 410883****0547 | 山水世界城*号楼*单元*号 | 济源市人民医院 | 农商行 | 623059102004****** | 70000 |
| 13 | 高靖 | 硕士研究生 | 130824****3563 | 东湖湾*号楼*单元*号 | 济源市人民医院 | 农商行 | 623059102002****** | 70000 |
| 14 | 王昭琨 | 本科 | 410881****7797 | 金色家园*号楼*单元*号 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司济源市直属支行 | 农商行 | 623059102004****** | 30000 |
| 15 | 王萌 | 硕士研究生 | 410881****1542 | 建业天玺*号楼*单元*层*户 | 济源市职业技术学院 | 农商行 | 623059102004****** | 70000 |
| 16 | 郭正华 | 硕士研究生 | 410883****5569 | 升龙城*区*号楼*单元*号 | 济源市职业技术学院 | 农商行 | 623059102004****** | 70000 |
| 17 | 王雪瓶 | 硕士研究生 | 410881****6568 | 城市花园*号楼*单元*号 | 示范区纪工委监察工委 | 农商行 | 623059102004****** | 70000 |
| 18 | 袁萌萌 | 硕士研究生 | 410881****8560 | 东湖湾*号楼*单元*号 | 河南清水源科技股份有限公司 | 农商行 | 623059128500****** | 70000 |
| 19 | 刘恒 | 硕士研究生 | 410881****3510 | 升龙城*区*号楼*单元*号 | 济源市气象局 | 农商行 | 623059102004****** | 70000 |
| 20 | 张凯 | 硕士研究生 | 410881****2517 | 升龙城*区*号楼*单元*号 | 国网河南省电力公司济源供电公司 | 农商行 | 623059102003****** | 70000 |
| 21 | 王小井 | 正高级专业技术人才 | 419003****2529 | 世纪华城*号楼*单元*号 | 济源职业技术学院 | 农商行 | 623059102004****** | 250000 |
| 22 | 孔高远 | 硕士研究生 | 410881****4515 | 壹号城邦*号楼*单元*号 | 济源市人民医院 | 农商行 | 623059102003****** | 70000 |
| 23 | 王梦媛 | 硕士研究生 | 410881****0768 | 升龙城*区*号楼*单元*号 | 济源产城融合示范区自然资源和规划局 | 农商行 | 623059102003****** | 70000 |




