济建〔2024〕6号
济源市住房和城乡建设局
(济源市人民防空办公室)
关于印发《2024年度“双随机、一公开”抽查
计划》的通知
机关各相关科室、局属各相关执法单位:
为全面推进“双随机、一公开”监管工作,进一步规范我局执法行为,提高监管效能,按照济源产城融合示范区“双随机、一公开”监管工作联席会议办公室相关文件要求,结合住建工作实际,现将《济源市住房和城乡建设局2024年度“双随机、一公开”抽查计划》印发给你们,请认真抓好贯彻落实。
附件:济源市住房和城乡建设局2024年度“双随机、一公开”抽查计划
2024年4月22日
附 件
济源市住房和城乡建设局2024年度“双随机、一公开”抽查计划
序号 | 抽查 事项名称 | 抽查 依据 | 抽查 主体 | 实施 单位 | 抽查 对象 | 抽查 比例 | 抽查 频次 | 抽查 时间 | 抽查 方式 | 抽查内容 及要求 | 备注 |
1 | 工程勘察设计企业监督检查 | 《中华人民共和国建筑法》第十三条;《建设工程勘察设计管理条例》(国务院令第293号)第五条、第三十一条;《建设工程勘察设计资质管理规定》(建设部令第160号)第四条、第二十一条、第二十二条。 | 住房 和城乡建设局 | 城市 与建筑设计科 | 具备工程勘察设计资质的企业 | 不超过50% | 1次/年 | 6-10月 | 现场检查、书面检查 | 1.工程勘察、工程设计资质证书、注册执业人员的注册执业单位与实际工作单位是否一致; 2.社保缴费与人事档案等相关数据和信息是否一致; 3.参保缴费单位与注册单位是否一致。 | |
2 | 工程勘察、设计、审查市场、质量(含抗震)监督检查 | 《中华人民共和国防震减灾法》第三十五条、第七十六条;《建设工程质量管理条例》(国务院令第279号)第十一条;《建设工程勘察设计管理条例》(国务院令第293号)第五条、第三十一条;《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》(住房和城乡建设部令第13号)第四条。 | 住房 和城乡建设局 | 城市 与建筑设计科 | 在建房屋建筑和市政基础设施工程 | 不超过2%
| 1次/年 | 6-10月 | 现场检查、书面检查 | 1.施工图是否通过审查; 2.工程勘察现场作业质量控制情况; 3.勘察设计文件及审查的规范性(包含超限高层建筑工程抗震设防)。 | |
3 | 对建设工程消防设计 审查、验收、备案抽查的监督检查 | 《中华人民共和国消防法》第十条、第十一条、第十二条、第十三条、第十四条;《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》(中华人民共和国建设部令第58号)。 | 住房 和城乡建设局 | 城市与建筑设计科、工程质量安全与消防验收科 | 消防设计审查验收及备案的工程项目 | 城市与建筑设计科(不超过10%) | 1次/年 | 城市与建筑设计科(6-10月) | 现场检查、书面检查 | 1.档案资料是否完整,办理程序是否规范; 2.是否执行工程建设消防技术标准。 | |
工程质量安全与消防验收科(不超过40%) | 工程质量安全与消防验收科(6-10月) | ||||||||||
4 | 房地产 开发企业监督检查 | 《房地产开发企业资质管理规定》(建设部令第77号)第四条、第十一条。 | 住房 和城乡建设局 | 房产服务中心 | 房地产 开发企业 | 不超过20% | 1次/年 | 9-10月 | 现场检查、书面检查、网络检查 | 1.企业基本情况; 2.近三年开发项目情况; 3.市场经营行为情况。 | |
5 | 物业服务企业监督检查 | 《物业管理条例》第五条;《河南省物业管理条例》第七条。 | 住房 和城乡建设局 | 房产服务中心 | 物业服务企业 | 不超过20% | 1次/年 | 9-10月 | 现场检查、书面检查、网络检查 | 1.企业依法经营情况; 2.项目管理服务情况。 | |
6 | 房地产 估价机构监督检查 | 《房地产估价机构管理办法》(建设部令第142号)第五条、第三十七条;《中华人民共和国资产评估法》第四十条。 | 住房 和城乡建设局 | 房产服务中心 | 房地产 估价机构 | 不超过机构总数的50% | 1次/年 | 9-10月 | 现场检查、书面检查、网络检查 | 1.房地产估价机构情况; 2.专职房地产估价师情况。 | |
7 | 建筑市场监督检查 | 《中华人民共和国建筑法》第四十三条;《河南省建筑市场管理条例》第四条、第十条;《保障农民工工资支付条例》。 | 住房 和城乡建设局 | 建筑市场监管科 | 在建房屋建筑和市政基础设施工程 | 不超过在建项目数5% | 1次/年 | 7-9月 | 现场检查、书面检查、网络检查 | 1.是否存在未批先建情况; 2.施工发承包情况; 3.各参建单位项目负责人在岗履职情况; 4.工程款支付担保、农民工实名制、总包单位代发工资等制度落实情况。 | |
8 | 建筑业 企业资质监督检查 | 《建筑业企业资质管理规定》(住房和城乡建设部令第22号)。 | 住房 和城乡建设局 | 建筑市场监管科 | 建筑业企业 | 不超过10% | 1次/年 | 8-10月 | 网络检查 | 建筑业企业满足资质标准情况。 | |
9 | 工程监理企业资质监督检查 | 《工程监理企业资质管理规定》(建设部令第158号)。 | 住房 和城乡建设局 | 建筑市场监管科 | 工程监理企业 | 50% | 1次/年 | 8-10月 | 网络检查 | 工程监理企业满足资质标准情况。 | |
10 | 房屋建筑及市政基础设施工程建设项目招标投标活动监督检查 | 河南省发展和改革委员会办公室等关于转发《国家发展改革委办公厅等关于开展工程建设招标投标领域突出问题专项治理的通知》的通知(豫政办〔2023〕67号)、国家发展改革委等部门关于严格执行招标投标法规制度进一步规范招标投标主体行为的若干意见(发改法规规〔2022〕1117号)。 | 住房 和城乡建设局 | 建筑市场监管科 | 招标投标活动 | 5%-10% | 1次/年 | 5-6月 | 现场检查、书面检查 | 检查参与招标投标的各方行为主体是否存在违反相关法律、法规或者规章的行为。 | |
11 | 建造师、监理工程师注册及继续 教育情况 | 《注册建造师管理规定》(建设部令第153号)第四条、第九条、第二十七条、第二十九条。《注册监理工程师管理规定》(中华人民共和国建设部令第147号)第二章、第四章相关条款、第二十八条。 | 住房 和城乡建设局 | 建筑市场监管科 | 注册建造师、注册监理工程师 | 注册建造师不超过5%,注册监理工程师不超过50% | 1次/年 | 8-10月 | 书面检查、网络检查、 | 1.注册证书是否在有效期内; 2.注册资料是否真实、合法; 3.是否完成规定继续教育学时; 4.是否存在挂靠行为。
| 建造师并入第8项“建筑业企业资质监督检查”;监理工程师并入第9项“工程监理企业资质监督检查” |
12 | 建设工程质量监督检查 | 《建设工程质量管理条例》(国务院令第279号)第四条、第四十三条、第四十七条;《房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理规定》(住房和城乡建设部令第5号)有关条文;《河南省房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理实施办法》(豫建〔2012〕53号)有关条文。
| 住房 和城乡建设局 | 质监站 | 在建房屋建筑和 市政基础 设施工程 | 不超过 10% | 1次/年 | 10月 | 现场检查、书面检查 |
1.抽查工程质量责任主体和质量检测等单位执行有关建设工程法律、法规和工程建设强制性标准的情况; 2.抽查、抽测涉及工程主体结构安全和主要使用功能的工程实体质量; 3.抽查工程质量责任主体和质量检测等单位的质量行为; 4.抽查、抽测涉及工程主体结构安全和主要使用功能的主要建筑材料、建筑构配件的质量; 5.抽查重要分部(子分部)的工程质量验收情况; 6.对涉及工程质量的参建各方责任主体的岗位人员履职尽责情况进行抽查。 | |
13 | 建筑施工企业和房建市政工程安全监督抽查 | 《中华人民共和国建筑法》第四十三条;《建设工程安全生产管理条例》(国务院令第393号)第四十条、第四十三条;《安全生产许可证条例》(国务院第397号)第四条;《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》(住建部37号令)。 | 住房 和城乡建设局 | 安监站 | 在建房屋建筑和 市政基础设施工程 | 10% | 1次/年 | 6-11月 | 现场检查、书面检查 | 1.建筑施工企业和在建项目安全生产法律法规、强制性标准、规范执行情况; 2.建筑施工企业和在建项目安全生产专项整治三年行动开展情况; 3.建筑施工企业和在建项目双重预防体系建设落实情况; 4.建筑施工企业安全生产保证体系建立和运行情况,安管人员、特种作业人员持证上岗、教育培训和履职尽责情况; 5.项目参建各方主体安全管理措施和安全责任落实情况; 6.在建项目现场安全防护、起重设备管理和风险隐患排查整治(危大工程管控)落实情况。 | |
14 | 建设工程质量检测机构监督检查 | 《建设工程质量管理条例》(国务院令第279号)第四条、第四十三条、第四十七条;《房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理规定》(住房和城乡建设部令第5号)有关条文;《河南省房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理实施办法》(豫建〔2012〕53号)有关条文。《建设工程质量检测管理办法》(住建部令第57号)有关条文;《河南省建设工程质量检测管理办法的通知》(豫建〔2016〕127号)有关条文。 | 住房 和城乡建设局 | 质监站 | 工程质量检测机构 | 不超过50% | 1次/年 | 10月 | 现场检查、书面检查 | 1.进入建设工程施工现场或者检测机构的工作场地进行检查、抽测; 2.向检测机构、委托方、相关单位和人员询问、调查有关情况; 3.对检测人员的建设工程质量检测知识和专业能力进行检查; 4.查阅、复制有关检测数据、影像资料、报告、合同以及其他相关资料; 5.组织实施能力验证或者比对试验。 | |
15 | 建筑节能、绿色 建筑和工程建设强制性标准监督检查 | 《民用建筑节能条例》《河南省绿色建筑条例》有关条文; 《实施工程建设强制性标准监督规定》(建设部令第81号)第四条第三款、第九条。 | 住房 和城乡建设局 | 科技与标准科 | 居住建筑、公共建筑 | 不超过15% | 1次/年 | 7-10月 | 现场检查、书面检查 | 1. 国家、省有关建筑节能、绿色建筑法律、法规及标准规范的执行情况; 2. 工程技术人员是否熟悉、掌握强制性标准;设计、施工、验收等阶段责任主体是否符合强制性标准规定;采用的材料、设备是否符合强制性标准规定。 | |
16 | 造价咨询企业监督检查 | 《工程造价咨询企业管理办法》(建设部令第50号修正)第二十五、二十七条。 | 住房 和城乡建设局 | 安监站 | 工程造价咨询企业 | 30% | 1次/年 | 6-11月 | 现场检查、书面检查 | 1.企业依法经营情况; 2.成果文件质量。 | |
17 | 建筑工程发承包计价活动 监督检查 | 《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》(住房和城乡建设部令第16号)第二十一条。 | 住房 和城乡建设局 | 安监站 | 在建房屋 建筑和市政基础设施 工程 | 10% | 1次/年 | 6-11月 | 现场检查、书面检查 | 计价行为是否符合工程量清单计价规范等。 | |
18 | 城市供水监督检查 | 《城市供水水质管理规定》(建设部令第156号)第四条、第十五条;《河南省城市供水管理办法》(省政府令第194号)第五条。 | 住房 和城乡建设局 | 市政公用事业服务中心 | 城市供水单位 | 50% | 2次/年 | 6月、10月 | 现场检查、书面检查 | 对水质管理、运行管理、应急管理等方面开展检查。 | |
19 | 城镇排水和污水 处理设施 监督检查 | 《城镇排水和污水处理条例》(国务院令第641号)第五条、第四十四条;《河南省城镇污水处理厂运行监督管理办法》;《城镇污水处理工作考核暂行办法》;《河南省城镇污水处理运行管理绩效考核标准》。 | 住房 和城乡建设局 | 市政公用事业服务中心 | 城镇生活污水处理运营单位 | 50% | 2次/年 | 6月、10月 | 现场检查、书面检查 | 对污水处理厂运行管理情况、污染物达标排放情况、污泥处置情况等方面开展检查。 | |
20 | 燃气企业监督检查 | 《城镇燃气管理条例》(国务院令第583号)第五条、第四十一条;《河南省城镇燃气管理办法》(省政府令第158号)第五条。 | 住房 和城乡建设局 | 城市管理科 | 燃气企业 | 不超过10% | 2次/年 | 6月、11月 | 现场检查、书面检查 | 1.是否制定安全检查方案; 2.是否开展燃气安全自查自纠活动; 3.是否建立燃气安全隐患台账; 4.是否开展入户检查; 5.是否存在管线占压情况; 6.是否存在无证经营情况; 7.是否开展燃气安全知识宣传活动; 8.对燃气用户的服务是否到位等。 | |
21 | 勘察设计注册工程师、建筑师注册及继续教育情况 | 《勘察设计注册工程师管理规定》(建设部令第137号)第五条、第九条、第二十七条。《注册建筑师条例》(国务院令第184号)第四条、第十二条、第二十八条。 | 住房 和城乡建设局 | 城市与建筑设计科 | 注册勘察设计工程师、注册建筑师 | 不超过10% | 1次/年 | 6-10月 | 现场检查、网络检查、 | 1.注册证书是否在有效期内; 2.注册资料是否真实、合法; 3.是否完成规定继续教育学时。 4.是否存在挂靠行为。
| 并入第1项“工程勘察设计企业监督检查” |
22 | 造价工程师注册及继续教育情况 | 《注册造价工程师管理办法》(建设部令第150号)第四条、第二十三条、第二十五条。 | 住房 和城乡建设局 |
安监站 | 在本市注册的造价工程师 | 20% | 1次/年 | 6-11月 | 现场检查、网络检查 | 1.注册证书是否在有效期内; 2.注册资料是否真实、合法; 3.是否完成规定继续教育学时; 4.是否存在挂靠行为。 | 并入第16项“造价咨询企业监督检查” |
23 | 人防工程 设计、施工、质量监督管理 | 《房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理规定》(住房和城乡建设部令第5号)有关条文;《河南省房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理实施办法》(豫建〔2012〕53号)有关条文;《河南省实施中华人民共和国人民防空法办法》第十条。 | 住房 和城乡建设局 | 质监站 | 在建房屋建筑和 市政基础设施工程 | 不超过10% | 1次/年 | 10月 | 现场检查、书面检查 | 1.抽查工程质量责任主体和质量检测等单位执行有关建设工程法律、法规和工程建设强制性标准的情况; 2.抽查、抽测涉及工程主体结构安全和主要使用功能的工程实体质量; 3.抽查工程质量责任主体和质量检测等单位的质量行为; 4.抽查、抽测涉及工程主体结构安全和主要使用功能的主要建筑材料、建筑构配件的质量; 5.抽查重要分部(子分部)的工程质量验收情况; 6.对涉及工程质量的参建各方责任主体的岗位人员履职尽责情况进行抽查。 | |
24 | 人民防空工程的 维护管理监督检查 | 《中华人民共和国人民防空法》第二十五条。 | 住房 和城乡建设局 | 房地产市场监管 与住房保障科 | 人防工程使用单位 | 不超过50% | 1次/年 | 10月 | 现场检查、书面检查 | 人防工程内的人防设施(含通信、警报设施)是否正常。 | |
25 | 人民防空工程平时开发利用监督检查 | 《人民防空工程平时开发利用管理办法》第五条。 | 住房 和城乡建设局 | 房地产 市场监管 与住房 保障科 | 人防工程使用单位 | 不超过50% | 1次/年 | 10月 | 现场检查、书面检查 | 人防工程平时开发利用(使用)情况。 |