(济源北控水务有限公司 )销售情况统计 | |||||||||
2024年度 | 2025年度 | ||||||||
月份 | 销售总量 | 居民售量 | 非居售量 | 销售总量 | 增长比例 | 居民售量 | 增长比例 | 非居售量 | 增长比例 |
1 | 2202727 | 1431772.55 | 770954.45 | 2247001 | 2% | 1449315.645 | 1.23% | 797685.355 | 3.47% |
2 | 2414133 | 1569186.45 | 844946.55 | 2517729 | 4% | 1623935.205 | 3.49% | 893793.795 | 5.78% |
3 | 2235805 | 1453273.25 | 782531.75 | 2236921 | 0% | 1442814.045 | -0.72% | 794106.955 | 1.48% |
4 | 2325451 | 1511543.15 | 813907.85 | 2472355 | 6% | 1575308 | 4.22% | 897047 | 10.21% |
5 | 2347672 | 1525986.8 | 821685.2 | 2219504 | -5% | 1465892 | -3.94% | 753612 | -8.28% |
6 | 2543489 | 1653268 | 890221 | 2237093 | -12% | 1442925 | -12.72% | 794168 | -10.79% |
7 | 2443098 | 1588014 | 855084 | 2623841 | 7% | 1692377 | 6.57% | 931464 | 8.93% |
8 | 2508987 | 1630842 | 878145 | 2595189 | 3% | 1673897 | 2.64% | 921292 | 4.91% |
9 | |||||||||
10 | |||||||||
11 | |||||||||
12 | |||||||||
统计单位为:立方米 |
索 引 号:
005692376/2025-00161
主题分类:
城乡建设、环境保护
发布机构:
住房和城乡建设局
发布日期:
2025年09月17日
标 题:
(济源北控水务有限公司 )销售情况统计
(济源北控水务有限公司 )销售情况统计
扫一扫在手机打开当前页