| (济源北控水务有限公司 )销售情况统计 | |||||||||
| 2025年度 | 2026年度 | ||||||||
| 月份 | 销售总量 | 居民售量 | 非居售量 | 销售总量 | 增长比例 | 居民售量 | 增长比例 | 非居售量 | 增长比例 |
| 1 | 2247001 | 1449316 | 797685 | 2484224 | 11% | 1614745 | 11.41% | 869479 | 9.00% |
| 2 | 2517729 | 1623935 | 893794 | 2086391 | -17% | 1356154 | -16.49% | 730237 | -18.30% |
| 3 | 2236921 | 1442814 | 794107 | 2285876 | 2% | 1485819 | 2.98% | 800057 | 0.75% |
| 4 | 2472355 | 1575308 | 897047 | 2196496 | -11% | 1427722 | -9.37% | 768774 | -14.30% |
| 5 | 2219504 | 1465892 | 753612 | 2527570 | 14% | 1642921 | 12.08% | 884650 | 17.39% |
| 6 | 2237093 | 1442925 | 794168 | -100% | -100.00% | -100.00% | |||
| 7 | 2623841 | 1692377 | 931464 | -100% | -100.00% | -100.00% | |||
| 8 | 2595189 | 1673897 | 921292 | -100% | -100.00% | -100.00% | |||
| 9 | 2275117 | 1467450 | 807667 | -100% | -100.00% | -100.00% | |||
| 10 | 2067220 | 1333357 | 733863 | -100% | -100.00% | -100.00% | |||
| 11 | 2393747 | 1543967 | 849780 | -100% | -100.00% | -100.00% | |||
| 12 | 2266933 | 1462172 | 804761 | -100% | -100.00% | -100.00% | |||
| 统计单位为:立方米 报送邮箱:jyjwbgs001@163.com | |||||||||
索 引 号:
005692376/2026-00153
主题分类:
城乡建设、环境保护
发布机构:
住房和城乡建设局
发布日期:
2026年06月26日
标 题:
(济源北控水务有限公司 )销售情况统计
(济源北控水务有限公司 )销售情况统计
扫一扫在手机打开当前页
豫公网安备:
41900102410935号

