| 2024年第二期公租房摇号结果公示 | |||||
| 11月18日,2024年第二期公租房摇号活动在市保障性住房管理中心进行,本次参加摇号家庭是目前我市公租房轮候对象中的低保、分散供养特困人员、优抚对象、低收入家庭、残疾人家庭、2019年轮候对象递增第三序列家庭,其中,第一序列共89户,第二序列共1户,第三序列共289户。经过现场摇号,将379户家庭摇出了轮候号,下一步将根据房源情况和轮候号逐步逐户解决住房问题,现将轮候号公示如下: | |||||
| 序号 | 档案号 | 申请人姓名 | 身份证号 | 轮候号 | 家庭类别 |
| 1 | PT-24-12 | 王思义 | 41082719490111**** | 第一序列-347 | 低保家庭 |
| 2 | XY-24-20 | 卢志仁 | 41082719510615**** | 第一序列-348 | 低保家庭 |
| 3 | WW-24-25 | 石毛成 | 41088119640309**** | 第一序列-349 | 低保家庭 |
| 4 | WW-24-32 | 王 全 | 41088119621127**** | 第一序列-350 | 低保家庭 |
| 5 | XY-24-17 | 陈立展 | 41082719690802**** | 第一序列-351 | 低保家庭 |
| 6 | WW-24-41 | 赵守广 | 41088119460517**** | 第一序列-352 | 低保家庭 |
| 7 | ZC-24-016 | 石来喜 | 41082719520321**** | 第一序列-353 | 低保家庭 |
| 8 | WW-24-28 | 燕同军 | 41088119840214**** | 第一序列-354 | 低保家庭 |
| 9 | PT-24-06 | 酒和平 | 41082719721215**** | 第一序列-355 | 低保家庭 |
| 10 | ZC-24-014 | 张广贤 | 41082719600223**** | 第一序列-356 | 低保家庭 |
| 11 | WW-24-22 | 李小军 | 41088119790429**** | 第一序列-357 | 低保家庭 |
| 12 | PT-24-09 | 徐雅各 | 41088119880107**** | 第一序列-358 | 低保家庭 |
| 13 | XY-24-26 | 侯桂兰 | 41082719620928**** | 第一序列-359 | 低保家庭 |
| 14 | ZC-24-015 | 李兴茂 | 41082719501007**** | 第一序列-360 | 分散供养的特困人员 |
| 15 | XY-24-31 | 连金周 | 41088119890927**** | 第一序列-361 | 低保家庭 |
| 16 | XY-24-23 | 宋洪珍 | 52020119711210**** | 第一序列-362 | 低保家庭 |
| 17 | XY-24-24 | 邓永清 | 41082719580817**** | 第一序列-363 | 低保家庭 |
| 18 | DY-24-09 | 卢一和 | 41088119431108**** | 第一序列-364 | 低保家庭 |
| 19 | WW-24-26 | 王原朝 | 41088119510202**** | 第一序列-365 | 低保家庭 |
| 20 | SY-24-25 | 程国正 | 41088119700906**** | 第一序列-366 | 分散供养的特困人员 |
| 21 | XY-24-19 | 郑虎豹 | 41082719710906**** | 第一序列-367 | 低保家庭 |
| 22 | WW-24-27 | 郑爱荣 | 41088119670602**** | 第一序列-368 | 低保家庭 |
| 23 | QY-24-06 | 雷宏岩 | 21040319790119**** | 第一序列-369 | 低保家庭 |
| 24 | SY-24-18 | 孔青霞 | 41088119800612**** | 第一序列-370 | 低保家庭 |
| 25 | WW-24-23 | 王陈义 | 41088119690401**** | 第一序列-371 | 低保家庭 |
| 26 | CL-24-11 | 吉仟仟 | 41088119860426**** | 第一序列-372 | 低保家庭 |
| 27 | WW-24-37 | 黄梅霞 | 41088119800619**** | 第一序列-373 | 低保家庭 |
| 28 | XY-24-22 | 谭小铁 | 41082719660616**** | 第一序列-374 | 低保家庭 |
| 29 | WW-24-43 | 姚献梅 | 41088119760601**** | 第一序列-375 | 低保家庭 |
| 30 | WW-24-21 | 张小东 | 41088119681127**** | 第一序列-376 | 低保家庭 |
| 31 | SY-24-22 | 赵鋆晓 | 41088120050824**** | 第一序列-377 | 低保家庭 |
| 32 | DY-24-07 | 孙二梅 | 41088119770107**** | 第一序列-378 | 低保家庭 |
| 33 | DY-24-08 | 李秋英 | 41088119760912**** | 第一序列-379 | 低保家庭 |
| 34 | WLK-24-05 | 李长江 | 41082719410911**** | 第一序列-380 | 低保家庭 |
| 35 | WW-24-36 | 张小应 | 41088119800329**** | 第一序列-381 | 低保家庭 |
| 36 | PT-24-08 | 刘明礼 | 41082719480628**** | 第一序列-382 | 低保家庭 |
| 37 | SY-24-16 | 李小旦 | 41088119720105**** | 第一序列-383 | 低保家庭 |
| 38 | SY-24-17 | 翟全林 | 41088119741022**** | 第一序列-384 | 低保家庭 |
| 39 | WW-24-31 | 常根柱 | 41088119760423**** | 第一序列-385 | 低保家庭 |
| 40 | ZC-24-011 | 赵亚朋 | 41088119920715**** | 第一序列-386 | 低保家庭 |
| 41 | ZC-24-013 | 李继明 | 41082719500820**** | 第一序列-387 | 低保家庭 |
| 42 | SY-24-28 | 谭正军 | 41088119641103**** | 第一序列-388 | 低保家庭 |
| 43 | WW-24-40 | 周吉强 | 41088119470202**** | 第一序列-389 | 低保家庭 |
| 44 | XY-24-18 | 常徐周 | 41088119670608**** | 第一序列-390 | 低保家庭 |
| 45 | CL-24-08 | 李全福 | 41088119550217**** | 第一序列-391 | 低保家庭 |
| 46 | SY-24-19 | 颜庆珍 | 41088119520320**** | 第一序列-392 | 低保家庭 |
| 47 | CL-24-13 | 王万升 | 41088119510804**** | 第一序列-393 | 低保家庭 |
| 48 | CL-24-12 | 赵香营 | 41088119620305**** | 第一序列-394 | 低保家庭 |
| 49 | SY-24-21 | 赵战应 | 41088119591016**** | 第一序列-395 | 低保家庭 |
| 50 | WW-24-34 | 陈保安 | 41088119640912**** | 第一序列-396 | 低保家庭 |
| 51 | WW-24-20 | 侯玉良 | 41088119780708**** | 第一序列-397 | 低保家庭 |
| 52 | WLK-24-07 | 王桂香 | 41088119770408**** | 第一序列-398 | 低保家庭 |
| 53 | PT-24-07 | 李兴功 | 41082719520927**** | 第一序列-399 | 低保家庭 |
| 54 | SY-24-27 | 张战明 | 41088119580608**** | 第一序列-400 | 分散供养的特困人员 |
| 55 | PT-24-11 | 翟加岗 | 41082719530102**** | 第一序列-401 | 低保家庭 |
| 56 | PT-24-10 | 杨习永 | 41082719660205**** | 第一序列-402 | 分散供养的特困人员 |
| 57 | CL-24-14 | 周保祥 | 41088119570423**** | 第一序列-403 | 分散供养的特困人员 |
| 58 | CL-24-10 | 徐梦苑 | 41082719690810**** | 第一序列-404 | 低保家庭 |
| 59 | WW-24-33 | 赵发成 | 41088119680721**** | 第一序列-405 | 低保家庭 |
| 60 | SY-24-24 | 李保安 | 41082719480719**** | 第一序列-406 | 低保家庭 |
| 61 | XY-24-25 | 侯元奇 | 41900319490906**** | 第一序列-407 | 低保家庭 |
| 62 | WW-24-38 | 赵福章 | 41088119621011**** | 第一序列-408 | 低保家庭 |
| 63 | kJ-24-02 | 卫方伟 | 41088119830815**** | 第一序列-409 | 低保家庭 |
| 64 | XY-24-30 | 李双兴 | 41082719530829**** | 第一序列-410 | 分散供养的特困人员 |
| 65 | WLK-24-06 | 郭卫丰 | 41088119830117**** | 第一序列-411 | 低保家庭 |
| 66 | WW-24-35 | 燕王春 | 41088119710424**** | 第一序列-412 | 低保家庭 |
| 67 | SY-24-23 | 卢建中 | 41088119721004**** | 第一序列-413 | 低保家庭 |
| 68 | WW-24-24 | 申建强 | 41088119991222**** | 第一序列-414 | 低保家庭 |
| 69 | ZC-24-012 | 叶艳利 | 41088119770428**** | 第一序列-415 | 低保家庭 |
| 70 | SY-24-20 | 陈玉玲 | 41082719550402**** | 第一序列-416 | 低保家庭 |
| 71 | XY-24-28 | 郑小勺 | 41082719590412**** | 第一序列-417 | 分散供养的特困人员 |
| 72 | YQ-24-01 | 张玲玲 | 41088119780220**** | 第一序列-418 | 低保家庭 |
| 73 | XY-24-21 | 张松谦 | 41082719610215**** | 第一序列-419 | 低保家庭 |
| 74 | XY-24-27 | 郑全洲 | 41082719680720**** | 第一序列-420 | 低保家庭 |
| 75 | WW-24-42 | 李 杰 | 41088119840123**** | 第一序列-421 | 低保家庭 |
| 76 | WLK-24-08 | 李建伟 | 41088119860706**** | 第一序列-422 | 低保家庭 |
| 77 | WW-24-39 | 赵宗勤 | 41088119551024**** | 第一序列-423 | 低保家庭 |
| 78 | kJ-24-03 | 陈德义 | 41082719521019**** | 第一序列-424 | 低保家庭 |
| 79 | XY-24-29 | 李小利 | 41088119791215**** | 第一序列-425 | 低保家庭 |
| 80 | LL-0020 | 肖四群 | 41088119570225**** | 第一序列-426 | 低保家庭 |
| 81 | SY-20-402 | 于王战 | 41088119580608**** | 第一序列-427 | 低保家庭 |
| 82 | XY-20-218 | 陈小应 | 41082719560525**** | 第一序列-428 | 低保家庭 |
| 83 | ZC-21-162 | 马小东 | 41088119850319**** | 第一序列-429 | 低保家庭 |
| 84 | WW-21-66 | 李卫勤 | 41900319740420**** | 第一序列-430 | 低保家庭 |
| 85 | SY-20-265 | 马芳芳 | 41088119961018**** | 第一序列-431 | 低保家庭 |
| 86 | DY-19-168 | 陈长会 | 41088119880915**** | 第一序列-432 | 低保家庭 |
| 87 | ZC-20-291 | 赵海波 | 41082719750505**** | 第一序列-433 | 低保家庭 |
| 88 | DY-21-91 | 朱合群 | 41088119740625**** | 第一序列-434 | 低保家庭 |
| 89 | WLK-21-009 | 赵粉霞 | 41088119740920**** | 第一序列-435 | 低保家庭 |
| 90 | SY-21-220 | 李红战 | 41082719641121**** | 第二序列-140 | 优抚对象 |
| 91 | WW-24-33 | 成小稳 | 41088119781014**** | 第三序列-307 | 残疾人家庭 |
| 92 | WW-24-36 | 杜慧娟 | 41088119890727**** | 第三序列-308 | 低收入家庭 |
| 93 | WW-24-21 | 薛小勇 | 41900319720907**** | 第三序列-309 | 残疾人家庭 |
| 94 | WW-24-35 | 姚青兰 | 41088119410117**** | 第三序列-310 | 残疾人家庭 |
| 95 | WW-24-27 | 王月英 | 41088119740723**** | 第三序列-311 | 残疾人家庭 |
| 96 | WW-24-34 | 李合社 | 41088119560821**** | 第三序列-312 | 残疾人家庭 |
| 97 | WW-24-23 | 李小井 | 41088119720808**** | 第三序列-313 | 残疾人家庭 |
| 98 | WW-24-32 | 李宗平 | 41088119621223**** | 第三序列-314 | 残疾人家庭 |
| 99 | WW-24-24 | 李书武 | 41088119650420**** | 第三序列-315 | 残疾人家庭 |
| 100 | WW-24-26 | 王立庆 | 41088119540322**** | 第三序列-316 | 残疾人家庭 |
| 101 | WW-24-31 | 张金龙 | 41088119900312**** | 第三序列-317 | 残疾人家庭 |
| 102 | WW-24-28 | 王春波 | 41088119900106**** | 第三序列-318 | 残疾人家庭 |
| 103 | WW-24-25 | 王效明 | 41088119650303**** | 第三序列-319 | 残疾人家庭 |
| 104 | WW-24-20 | 范腾飞 | 41088119861208**** | 第三序列-320 | 残疾人家庭 |
| 105 | WW-24-22 | 路萍萍 | 41088119870825**** | 第三序列-321 | 残疾人家庭 |
| 106 | ZC-19-351 | 魏红艳 | 41088119780813**** | 第三序列-322 | 2019年轮候家庭递增 |
| 107 | ZC-19-357 | 陈广亮 | 41082719750516**** | 第三序列-323 | 2019年轮候家庭递增 |
| 108 | ZC-19-314 | 刘换换 | 41088119880710**** | 第三序列-324 | 2019年轮候家庭递增 |
| 109 | ww-19-220 | 张冬冬 | 41088119860902**** | 第三序列-325 | 2019年轮候家庭递增 |
| 110 | SL-19-73 | 王有法 | 41088119750106**** | 第三序列-326 | 2019年轮候家庭递增 |
| 111 | DY-19-227 | 蒋永利 | 41088119680109**** | 第三序列-327 | 2019年轮候家庭递增 |
| 112 | CL-19-588 | 徐金莲 | 41088119660608**** | 第三序列-328 | 2019年轮候家庭递增 |
| 113 | SY-19-198 | 卢国富 | 41088119680111**** | 第三序列-329 | 2019年轮候家庭递增 |
| 114 | PT-19-61 | 张四清 | 41082719630524**** | 第三序列-330 | 2019年轮候家庭递增 |
| 115 | ww-19-164 | 杜艳伟 | 41088119910220**** | 第三序列-331 | 2019年轮候家庭递增 |
| 116 | KJ-19-46 | 张居才 | 41082719631007**** | 第三序列-332 | 2019年轮候家庭递增 |
| 117 | DY-19-251 | 崔丙健 | 41088119730404**** | 第三序列-333 | 2019年轮候家庭递增 |
| 118 | SY-19-229 | 王卫中 | 41088119750625**** | 第三序列-334 | 2019年轮候家庭递增 |
| 119 | CL-19-601 | 王永胜 | 41088119780501**** | 第三序列-335 | 2019年轮候家庭递增 |
| 120 | wlk-19-080 | 邢小付 | 41088119680711**** | 第三序列-336 | 2019年轮候家庭递增 |
| 121 | QY-19-89 | 时琰龙 | 41088119951014**** | 第三序列-337 | 2019年轮候家庭递增 |
| 122 | TT-19-52 | 张小芳 | 41088119750625**** | 第三序列-338 | 2019年轮候家庭递增 |
| 123 | TT-19-47 | 李 军 | 41088119820721**** | 第三序列-339 | 2019年轮候家庭递增 |
| 124 | CL-19-664 | 董 斌 | 41080219860621**** | 第三序列-340 | 2019年轮候家庭递增 |
| 125 | CL-19-508 | 任 花 | 41088119780727**** | 第三序列-341 | 2019年轮候家庭递增 |
| 126 | SY-19-230 | 王承连 | 41082719521129**** | 第三序列-342 | 2019年轮候家庭递增 |
| 127 | ZC-19-331 | 张素芬 | 41082719490406**** | 第三序列-343 | 2019年轮候家庭递增 |
| 128 | CL-19-438 | 周观明 | 41088119620118**** | 第三序列-344 | 2019年轮候家庭递增 |
| 129 | XY-19-301 | 王素珍 | 41088119690703**** | 第三序列-345 | 2019年轮候家庭递增 |
| 130 | ZC-19-359 | 刘 炜 | 41088119801223**** | 第三序列-346 | 2019年轮候家庭递增 |
| 131 | DY-19-173 | 王同中 | 41088119660102**** | 第三序列-347 | 2019年轮候家庭递增 |
| 132 | LL-0079 | 牛正武 | 41088119501205**** | 第三序列-348 | 2019年轮候家庭递增 |
| 133 | QY-19-158 | 程 战 | 41088119550422**** | 第三序列-349 | 2019年轮候家庭递增 |
| 134 | XY-19-286 | 崔小周 | 41082719600907**** | 第三序列-350 | 2019年轮候家庭递增 |
| 135 | XY-19-266 | 崔胜利 | 41082719670829**** | 第三序列-351 | 2019年轮候家庭递增 |
| 136 | DY-19-167 | 崔卫波 | 41088119900809**** | 第三序列-352 | 2019年轮候家庭递增 |
| 137 | KJ-19-36 | 刘年聪 | 41082719500912**** | 第三序列-353 | 2019年轮候家庭递增 |
| 138 | XY-19-264 | 宋玉玲 | 41088119820422**** | 第三序列-354 | 2019年轮候家庭递增 |
| 139 | CL-19-638 | 李福奎 | 41088119651023**** | 第三序列-355 | 2019年轮候家庭递增 |
| 140 | ZC-19-318 | 王建军 | 41082719701103**** | 第三序列-356 | 2019年轮候家庭递增 |
| 141 | CL-19-447 | 闫海朋 | 41088119750703**** | 第三序列-357 | 2019年轮候家庭递增 |
| 142 | SY-19-184 | 李环珍 | 41088119781018**** | 第三序列-358 | 2019年轮候家庭递增 |
| 143 | DY-19-235 | 李 强 | 41088119660614**** | 第三序列-359 | 2019年轮候家庭递增 |
| 144 | WW-19-89 | 常小忠 | 41088119720917**** | 第三序列-360 | 2019年轮候家庭递增 |
| 145 | ww-19-230 | 王 领 | 41088119870515**** | 第三序列-361 | 2019年轮候家庭递增 |
| 146 | WW-19-110 | 石小对 | 41088119590608**** | 第三序列-362 | 2019年轮候家庭递增 |
| 147 | DY-19-228 | 薛铁成 | 41088119910603**** | 第三序列-363 | 2019年轮候家庭递增 |
| 148 | ZC-19-232 | 李中胜 | 41082719660427**** | 第三序列-364 | 2019年轮候家庭递增 |
| 149 | SY-19-180 | 丁 慈 | 41088119810330**** | 第三序列-365 | 2019年轮候家庭递增 |
| 150 | CL-19-567 | 徐文强 | 41088119931207**** | 第三序列-366 | 2019年轮候家庭递增 |
| 151 | QY-19-126 | 卢 阳 | 41088119870320**** | 第三序列-367 | 2019年轮候家庭递增 |
| 152 | YQ-19-22 | 张小杏 | 41088119640605**** | 第三序列-368 | 2019年轮候家庭递增 |
| 153 | ZC-19-317 | 李永生 | 41088119871109**** | 第三序列-369 | 2019年轮候家庭递增 |
| 154 | YQ-19-21 | 侯军旗 | 41088119811120**** | 第三序列-370 | 2019年轮候家庭递增 |
| 155 | PT-19-104 | 常瑜彩 | 41142519921108**** | 第三序列-371 | 2019年轮候家庭递增 |
| 156 | CL-19-430 | 张丽霞 | 41088119800525**** | 第三序列-372 | 2019年轮候家庭递增 |
| 157 | LL-19-48 | 赵永卫 | 41082719630326**** | 第三序列-373 | 2019年轮候家庭递增 |
| 158 | BH-19-047 | 彭素清 | 41088119650522**** | 第三序列-374 | 2019年轮候家庭递增 |
| 159 | ZC-19-271 | 宋济峰 | 41088119811008**** | 第三序列-375 | 2019年轮候家庭递增 |
| 160 | CL-19-556 | 张金明 | 41088119671125**** | 第三序列-376 | 2019年轮候家庭递增 |
| 161 | KJ-19-37 | 酒小春 | 41082719700210**** | 第三序列-377 | 2019年轮候家庭递增 |
| 162 | WW-19-96 | 杨小东 | 41088119810305**** | 第三序列-378 | 2019年轮候家庭递增 |
| 163 | ZC-19-288 | 郭小红 | 41032319690701**** | 第三序列-379 | 2019年轮候家庭递增 |
| 164 | CL-19-436 | 吕正雷 | 41088119660804**** | 第三序列-380 | 2019年轮候家庭递增 |
| 165 | QY-19-137 | 苗晓政 | 41088119680404**** | 第三序列-381 | 2019年轮候家庭递增 |
| 166 | wlk-19-094 | 葛文利 | 41088119860413**** | 第三序列-382 | 2019年轮候家庭递增 |
| 167 | DY-19-123 | 杜素娟 | 41088119701216**** | 第三序列-383 | 2019年轮候家庭递增 |
| 168 | ww-19-238 | 赵红军 | 41088119770426**** | 第三序列-384 | 2019年轮候家庭递增 |
| 169 | SY-19-304 | 牛克文 | 41088119830618**** | 第三序列-385 | 2019年轮候家庭递增 |
| 170 | SY-19-269 | 袁小吴 | 41088119700614**** | 第三序列-386 | 2019年轮候家庭递增 |
| 171 | SL-19-51 | 卢佳丽 | 41088119900822**** | 第三序列-387 | 2019年轮候家庭递增 |
| 172 | PT-19-48 | 吴 平 | 41082719630124**** | 第三序列-388 | 2019年轮候家庭递增 |
| 173 | ZC-19-342 | 牛海燕 | 41900319731212**** | 第三序列-389 | 2019年轮候家庭递增 |
| 174 | SY-19-317 | 卢麦香 | 41088119680807**** | 第三序列-390 | 2019年轮候家庭递增 |
| 175 | CL-19-419 | 肖安木 | 41082719470720**** | 第三序列-391 | 2019年轮候家庭递增 |
| 176 | SL-19-68 | 李宗耕 | 41088119950603**** | 第三序列-392 | 2019年轮候家庭递增 |
| 177 | QY-19-131 | 姜 喆 | 41088119900308**** | 第三序列-393 | 2019年轮候家庭递增 |
| 178 | CL-19-506 | 任争争 | 41088119871209**** | 第三序列-394 | 2019年轮候家庭递增 |
| 179 | SL-19-76 | 王红霞 | 41088119860207**** | 第三序列-395 | 2019年轮候家庭递增 |
| 180 | ZC-19-295 | 杜锦花 | 41900319731016**** | 第三序列-396 | 2019年轮候家庭递增 |
| 181 | QY-19-170 | 周新燕 | 41082719720106**** | 第三序列-397 | 2019年轮候家庭递增 |
| 182 | YQ-19-24 | 左建军 | 41088119790210**** | 第三序列-398 | 2019年轮候家庭递增 |
| 183 | ZC-19-240 | 刘武安 | 41082719661028**** | 第三序列-399 | 2019年轮候家庭递增 |
| 184 | WW-19-98 | 王贵军 | 41088119840225**** | 第三序列-400 | 2019年轮候家庭递增 |
| 185 | SY-19-259 | 刘付军 | 41088119750422**** | 第三序列-401 | 2019年轮候家庭递增 |
| 186 | SY-19-233 | 杨海霞 | 41088119820616**** | 第三序列-402 | 2019年轮候家庭递增 |
| 187 | ZC-19-261 | 刘专成 | 41082719681006**** | 第三序列-403 | 2019年轮候家庭递增 |
| 188 | JS-19-54 | 葛小莉 | 41082719721206**** | 第三序列-404 | 2019年轮候家庭递增 |
| 189 | CL-19-693 | 薛亚军 | 41088119771109**** | 第三序列-405 | 2019年轮候家庭递增 |
| 190 | LL-0058 | 郭金环 | 41088119710423**** | 第三序列-406 | 2019年轮候家庭递增 |
| 191 | CL-19-683 | 李维祥 | 41088119570513**** | 第三序列-407 | 2019年轮候家庭递增 |
| 192 | SY-19-223 | 刘拥军 | 41088119680816**** | 第三序列-408 | 2019年轮候家庭递增 |
| 193 | ZC-19-262 | 陈海燕 | 41088119800726**** | 第三序列-409 | 2019年轮候家庭递增 |
| 194 | LL-19-50 | 郭宗杰 | 41088119540817**** | 第三序列-410 | 2019年轮候家庭递增 |
| 195 | ww-19-231 | 卢素英 | 41088119710814**** | 第三序列-411 | 2019年轮候家庭递增 |
| 196 | DY-19-226 | 石来定 | 41088119760615**** | 第三序列-412 | 2019年轮候家庭递增 |
| 197 | DY-19-195 | 刘正祥 | 41088119810724**** | 第三序列-413 | 2019年轮候家庭递增 |
| 198 | BH-19-35 | 刘东霞 | 41080319730915**** | 第三序列-414 | 2019年轮候家庭递增 |
| 199 | QY-19-99 | 李小玲 | 41088119571109**** | 第三序列-415 | 2019年轮候家庭递增 |
| 200 | SY-19-292 | 李小芳 | 41088119830801**** | 第三序列-416 | 2019年轮候家庭递增 |
| 201 | ZC-19-305 | 赵小飞 | 41088119790724**** | 第三序列-417 | 2019年轮候家庭递增 |
| 202 | SY-19-302 | 李建伟 | 41088119810101**** | 第三序列-418 | 2019年轮候家庭递增 |
| 203 | SY-19-270 | 王小平 | 41088119901122**** | 第三序列-419 | 2019年轮候家庭递增 |
| 204 | QY-19-113 | 侯卫峰 | 41088119780725**** | 第三序列-420 | 2019年轮候家庭递增 |
| 205 | ww-19-222 | 程建民 | 41088119851102**** | 第三序列-421 | 2019年轮候家庭递增 |
| 206 | SY-19-272 | 李秀玲 | 41088119620819**** | 第三序列-422 | 2019年轮候家庭递增 |
| 207 | KJ-19-39 | 董爱群 | 41088119671104**** | 第三序列-423 | 2019年轮候家庭递增 |
| 208 | JS-19-61 | 王鹏鹏 | 41088119910518**** | 第三序列-424 | 2019年轮候家庭递增 |
| 209 | CL-19-452 | 牛军庆 | 41088119671020**** | 第三序列-425 | 2019年轮候家庭递增 |
| 210 | CL-19-625 | 贡其英 | 41082719460601**** | 第三序列-426 | 2019年轮候家庭递增 |
| 211 | CL-19-555 | 王春玲 | 41088119780124**** | 第三序列-427 | 2019年轮候家庭递增 |
| 212 | CL-19-428 | 王玲霞 | 41088119811126**** | 第三序列-428 | 2019年轮候家庭递增 |
| 213 | QY-19-152 | 赵建仁 | 41082719470505**** | 第三序列-429 | 2019年轮候家庭递增 |
| 214 | XY-19-175 | 郑瑞生 | 41082719660630**** | 第三序列-430 | 2019年轮候家庭递增 |
| 215 | WW-19-88 | 常正英 | 41088119510705**** | 第三序列-431 | 2019年轮候家庭递增 |
| 216 | XY-19-161 | 吴学礼 | 41082719600512**** | 第三序列-432 | 2019年轮候家庭递增 |
| 217 | ww-19-215 | 翟江霞 | 41088119711112**** | 第三序列-433 | 2019年轮候家庭递增 |
| 218 | DY-19-191 | 侯恩波 | 41088119960209**** | 第三序列-434 | 2019年轮候家庭递增 |
| 219 | JS-19-82 | 向建兵 | 43072619811018**** | 第三序列-435 | 2019年轮候家庭递增 |
| 220 | SY-19-220 | 董红合 | 41088119880210**** | 第三序列-436 | 2019年轮候家庭递增 |
| 221 | WLK-19-61 | 王正飞 | 41088119530328**** | 第三序列-437 | 2019年轮候家庭递增 |
| 222 | CL-19-560 | 杨德草 | 41088119850329**** | 第三序列-438 | 2019年轮候家庭递增 |
| 223 | YQ-19-19 | 邢秋平 | 41082719650907**** | 第三序列-439 | 2019年轮候家庭递增 |
| 224 | CL-19-596 | 杨文浩 | 41088119900315**** | 第三序列-440 | 2019年轮候家庭递增 |
| 225 | ww-19-221 | 廉春香 | 41088119640325**** | 第三序列-441 | 2019年轮候家庭递增 |
| 226 | WW-18-76 | 张新峰 | 41088119980829**** | 第三序列-442 | 2019年轮候家庭递增 |
| 227 | CL-19-540 | 郭改苗 | 41088119630413**** | 第三序列-443 | 2019年轮候家庭递增 |
| 228 | TT-19-50 | 赵卫勇 | 41088119830515**** | 第三序列-444 | 2019年轮候家庭递增 |
| 229 | XY-19-192 | 连王柱 | 41082719640605**** | 第三序列-445 | 2019年轮候家庭递增 |
| 230 | LL-0075 | 牛丽霞 | 41088119650328**** | 第三序列-446 | 2019年轮候家庭递增 |
| 231 | SY-19-255 | 于文清 | 41088119770118**** | 第三序列-447 | 2019年轮候家庭递增 |
| 232 | JS-19-66 | 刘博文 | 41088119941225**** | 第三序列-448 | 2019年轮候家庭递增 |
| 233 | PT-19-74 | 张东方 | 41088119871121**** | 第三序列-449 | 2019年轮候家庭递增 |
| 234 | ZC-19-226 | 郑贝贝 | 41088119860615**** | 第三序列-450 | 2019年轮候家庭递增 |
| 235 | CL-19-538 | 周艳伟 | 41088119760906**** | 第三序列-451 | 2019年轮候家庭递增 |
| 236 | CL-19-536 | 杨世明 | 51132519790603**** | 第三序列-452 | 2019年轮候家庭递增 |
| 237 | CL-19-564 | 周 亮 | 41088119910304**** | 第三序列-453 | 2019年轮候家庭递增 |
| 238 | BH-19-08 | 姚小启 | 41088119680108**** | 第三序列-454 | 2019年轮候家庭递增 |
| 239 | XY-19-234 | 李转印 | 41082719720613**** | 第三序列-455 | 2019年轮候家庭递增 |
| 240 | TT-19-56 | 卢玉花 | 41088119830320**** | 第三序列-456 | 2019年轮候家庭递增 |
| 241 | ww-19-196 | 刘小伟 | 41021119820515**** | 第三序列-457 | 2019年轮候家庭递增 |
| 242 | XY-19-222 | 卢庆华 | 41088119760902**** | 第三序列-458 | 2019年轮候家庭递增 |
| 243 | CL-19-524 | 成 杰 | 41088119831205**** | 第三序列-459 | 2019年轮候家庭递增 |
| 244 | SL-19-53 | 王方方 | 41088119871216**** | 第三序列-460 | 2019年轮候家庭递增 |
| 245 | ZC-19-268 | 卢新庆 | 41088119750912**** | 第三序列-461 | 2019年轮候家庭递增 |
| 246 | CL-19-493 | 任立明 | 41088119531008**** | 第三序列-462 | 2019年轮候家庭递增 |
| 247 | KJ-19-48 | 赵贝贝 | 41088119820407**** | 第三序列-463 | 2019年轮候家庭递增 |
| 248 | ZC-19-330 | 齐小三 | 41088119780413**** | 第三序列-464 | 2019年轮候家庭递增 |
| 249 | WLK-19-70 | 任振秀 | 41082719481207**** | 第三序列-465 | 2019年轮候家庭递增 |
| 250 | TT-19-37 | 郝欣欣 | 41088119930715**** | 第三序列-466 | 2019年轮候家庭递增 |
| 251 | XY-19-183 | 郑新敏 | 41900319681016**** | 第三序列-467 | 2019年轮候家庭递增 |
| 252 | DY-19-232 | 李中山 | 41088119520108**** | 第三序列-468 | 2019年轮候家庭递增 |
| 253 | wlk-19-083 | 郭笑笑 | 41088119920817**** | 第三序列-469 | 2019年轮候家庭递增 |
| 254 | SL-19-66 | 李如意 | 41088119650424**** | 第三序列-470 | 2019年轮候家庭递增 |
| 255 | CL-19-469 | 王小霞 | 41088119690625**** | 第三序列-471 | 2019年轮候家庭递增 |
| 256 | WLK-19-69 | 贺小社 | 41082719540121**** | 第三序列-472 | 2019年轮候家庭递增 |
| 257 | SY-19-168 | 于小肖 | 41088119591023**** | 第三序列-473 | 2019年轮候家庭递增 |
| 258 | CL-19-422 | 卢明明 | 41088119841227**** | 第三序列-474 | 2019年轮候家庭递增 |
| 259 | CL-19-616 | 赵宗武 | 41088119590129**** | 第三序列-475 | 2019年轮候家庭递增 |
| 260 | ww-19-167 | 左建国 | 41088119801115**** | 第三序列-476 | 2019年轮候家庭递增 |
| 261 | CL-19-465 | 李金妮 | 41088119590128**** | 第三序列-477 | 2019年轮候家庭递增 |
| 262 | ww-19-201 | 王宝宝 | 41088119860301**** | 第三序列-478 | 2019年轮候家庭递增 |
| 263 | CL-19-695 | 翟紫薇 | 41088119960122**** | 第三序列-479 | 2019年轮候家庭递增 |
| 264 | DY-19-149 | 郑金波 | 41088119871222**** | 第三序列-480 | 2019年轮候家庭递增 |
| 265 | ZC-19-218 | 张继东 | 41088119770413**** | 第三序列-481 | 2019年轮候家庭递增 |
| 266 | ww-19-227 | 乔艳霞 | 41088119900915**** | 第三序列-482 | 2019年轮候家庭递增 |
| 267 | DY-19-154 | 王同鹏 | 41088119930228**** | 第三序列-483 | 2019年轮候家庭递增 |
