根据《济源市人民政府办公室关于印发济源市公共租赁住房管理办法和济源市公共租赁住房租赁补贴保障办法的通知》(济政办〔2022〕6号)文件精神,2024年第二季度我市住房补贴保障家庭共50户,拟发放补贴金额叁万贰仟肆佰陆拾元整(32460元)。现将住房租赁补贴拟发放家庭情况予以公示,接受群众监督,公示期7天,举报电话:0391-6936069。 济源示范区住房和城乡建设局 2024年6月3日 | |||||
序号 | 姓名 | 所在辖区 | 身份证号 | 拟发放金额(元) | 发放方式 |
1 | 韩山山 | 北海 | 41088119880115**** | 495 | 财政惠民“一卡 通”,银行代发 |
2 | 白玲 | 北海 | 41088119820408**** | 900 | 财政惠民“一卡 通”,银行代发 |
3 | 候小振 | 下冶 | 41900319640226**** | 495 | 财政惠民“一卡 通”,银行代发 |
4 | 张志国 | 下冶 | 41082719560321**** | 660 | 财政惠民“一卡 通”,银行代发 |
5 | 袁会才 | 北海 | 65270119780919**** | 495 | 财政惠民“一卡 通”,银行代发 |
6 | 史小周 | 承留 | 41088119731014**** | 495 | 财政惠民“一卡 通”,银行代发 |
7 | 杨东北 | 承留 | 41088119711123**** | 660 | 财政惠民“一卡 通”,银行代发 |
8 | 徐中印 | 承留 | 41088119511216**** | 495 | 财政惠民“一卡 通”,银行代发 |
9 | 李振松 | 承留 | 41088119530820**** | 495 | 财政惠民“一卡 通”,银行代发 |
10 | 宋庆春 | 下冶 | 41088119800119**** | 900 | 财政惠民“一卡 通”,银行代发 |
11 | 张树亮 | 天坛 | 41072719750128**** | 660 | 财政惠民“一卡 通”,银行代发 |
12 | 高国福 | 下冶 | 41900319740906**** | 900 | 财政惠民“一卡 通”,银行代发 |
13 | 刘秋玲 | 玉泉 | 41082719611226**** | 495 | 财政惠民“一卡 通”,银行代发 |
14 | 王元荣 | 王屋 | 41088119641226**** | 900 | 财政惠民“一卡 通”,银行代发 |
15 | 张潮 | 济水 | 41082719631219**** | 495 | 财政惠民“一卡 通”,银行代发 |
16 | 周水勤 | 邵原 | 41088119600410**** | 495 | 财政惠民“一卡 通”,银行代发 |
17 | 杨雪梅 | 承留 | 41088119690328**** | 495 | 财政惠民“一卡 通”,银行代发 |
18 | 袁子忠 | 北海 | 41088119571110**** | 660 | 财政惠民“一卡 通”,银行代发 |
19 | 王保国 | 王屋 | 41088119700810**** | 900 | 财政惠民“一卡 通”,银行代发 |
20 | 葛利平 | 王屋 | 41088119761214**** | 900 | 财政惠民“一卡 通”,银行代发 |
21 | 李书荣 | 下冶 | 41082719441006**** | 900 | 财政惠民“一卡 通”,银行代发 |
22 | 常周强 | 下冶 | 41082719700201**** | 900 | 财政惠民“一卡 通”,银行代发 |
23 | 吴春风 | 梨林 | 41088119531111**** | 495 | 财政惠民“一卡 通”,银行代发 |
24 | 徐子宽 | 北海 | 41088119730606**** | 900 | 财政惠民“一卡 通”,银行代发 |
25 | 张景亿 | 王屋 | 41088119550616**** | 660 | 财政惠民“一卡 通”,银行代发 |
26 | 贾年温 | 邵原 | 41088119550702**** | 495 | 财政惠民“一卡 通”,银行代发 |
27 | 王世国 | 王屋 | 41088119540808**** | 495 | 财政惠民“一卡 通”,银行代发 |
28 | 石利军 | 大峪 | 41088119900913**** | 300 | 财政惠民“一卡 通”,银行代发 |
29 | 王保成 | 王屋 | 41088119640807**** | 660 | 财政惠民“一卡 通”,银行代发 |
30 | 卢国军 | 下冶 | 41088119760116**** | 600 | 财政惠民“一卡 通”,银行代发 |
31 | 侯会庭 | 王屋 | 41088119410126**** | 900 | 财政惠民“一卡 通”,银行代发 |
32 | 张长路 | 下冶 | 41082719590522**** | 660 | 财政惠民“一卡 通”,银行代发 |
33 | 颜显红 | 邵原 | 41088119510801**** | 495 | 财政惠民“一卡 通”,银行代发 |
34 | 王石柱 | 王屋 | 41088119880401**** | 900 | 财政惠民“一卡 通”,银行代发 |
35 | 黄慎忠 | 大峪 | 41088119670212**** | 900 | 财政惠民“一卡 通”,银行代发 |
36 | 贾黑妮 | 南岭 | 41088119600301**** | 495 | 财政惠民“一卡 通”,银行代发 |
37 | 赵红刚 | 邵原 | 41088119720402**** | 495 | 财政惠民“一卡 通”,银行代发 |
38 | 李付忠 | 下冶 | 41082719591212**** | 660 | 财政惠民“一卡 通”,银行代发 |
39 | 王继武 | 下冶 | 41082719680903**** | 900 | 财政惠民“一卡 通”,银行代发 |
40 | 赵东成 | 轵城 | 41082719601005**** | 495 | 财政惠民“一卡 通”,银行代发 |
41 | 侯建国 | 王屋 | 41088119711015**** | 900 | 财政惠民“一卡 通”,银行代发 |
42 | 翟进国 | 克井 | 41082719560306**** | 495 | 财政惠民“一卡 通”,银行代发 |
43 | 谭元江 | 下冶 | 41082719710526**** | 900 | 财政惠民“一卡 通”,银行代发 |
44 | 崔小剑 | 大峪 | 41088119620507**** | 495 | 财政惠民“一卡 通”,银行代发 |
45 | 王小振 | 下冶 | 41082719620301**** | 495 | 财政惠民“一卡 通”,银行代发 |
46 | 王东磊 | 王屋 | 41088119870523**** | 495 | 财政惠民“一卡 通”,银行代发 |
47 | 郑行武 | 下冶 | 41082719541115**** | 660 | 财政惠民“一卡 通”,银行代发 |
48 | 王小振 | 下冶 | 41088119590819**** | 660 | 财政惠民“一卡 通”,银行代发 |
49 | 刘小霞 | 邵原 | 41088119820828**** | 900 | 财政惠民“一卡 通”,银行代发 |
50 | 张东丰 | 王屋 | 41088119811022**** | 165 | 财政惠民“一卡 通”,银行代发 |
索 引 号:
005692376/2024-00019
主题分类:
城乡建设、环境保护
发布机构:
住房和城乡建设局
发布日期:
2024年06月03日
标 题:
济源市2024年第二季度住房租赁补贴拟发放情况公示
济源市2024年第二季度住房租赁补贴拟发放情况公示
扫一扫在手机打开当前页