2023年第二期公租房摇号结果公示 | |||||
7月19日,2023年第二期公租房摇号活动在市保障性住房管理中心进行,本次参加摇号家庭是我区公租房轮候对象中符合第一序列优先保障的低保、分散供养特困家庭,共80户。经过现场摇号,将80户家庭摇出了轮候号,下一步将根据房源情况和轮候号逐步逐户解决住房问题,现将轮候号公示如下: | |||||
序号 | 档案号 | 申请人姓名 | 身份证号 | 轮候号 | 家庭类别 |
1 | JS-23-04 | 谢利军 | 41088119791004**** | 第一序列-86 | 低保家庭 |
2 | XY-23-07 | 曹小好 | 41082719590524**** | 第一序列-87 | 低保家庭 |
3 | XY-23-06 | 赵战胜 | 41082719711125**** | 第一序列-88 | 低保家庭 |
4 | SY-23-19 | 李朋朋 | 41088119921128**** | 第一序列-89 | 低保家庭 |
5 | JS-23-01 | 郭文静 | 41088119891211**** | 第一序列-90 | 低保家庭 |
6 | CL-23-04 | 王玉香 | 41088119550906**** | 第一序列-91 | 低保家庭 |
7 | XY-23-05 | 翟国祥 | 41082719710501**** | 第一序列-92 | 低保家庭 |
8 | SY-23-11 | 翟明富 | 41088119500806**** | 第一序列-93 | 低保家庭 |
9 | SY-23-30 | 赵毛态 | 41082719610209**** | 第一序列-94 | 低保家庭 |
10 | CL-23-06 | 程国正 | 41088119700906**** | 第一序列-95 | 分散供养特困家庭 |
11 | CL-23-03 | 孔祥军 | 41088119551118**** | 第一序列-96 | 低保家庭 |
12 | SY-23-07 | 王绿林 | 41088119620815**** | 第一序列-97 | 分散供养特困家庭 |
13 | SY-23-18 | 李鹏昱 | 41088120000905**** | 第一序列-98 | 低保家庭 |
14 | DY-23-03 | 聂小娟 | 41088119540728**** | 第一序列-99 | 低保家庭 |
15 | SL-23-05 | 王素香 | 41088119500927**** | 第一序列-100 | 分散供养特困家庭 |
16 | XY-23-03 | 聂乃祥 | 41082719410422**** | 第一序列-101 | 低保家庭 |
17 | WLK-23-02 | 李利娟 | 41088119911003**** | 第一序列-102 | 低保家庭 |
18 | SY-23-16 | 孔全忠 | 41088119791023**** | 第一序列-103 | 低保家庭 |
19 | SL-23-01 | 杨建亚 | 41088119490716**** | 第一序列-104 | 低保家庭 |
20 | CL-23-09 | 孔领份 | 41088119651117**** | 第一序列-105 | 低保家庭 |
21 | XY-23-02 | 卢兰周 | 41082719700829**** | 第一序列-106 | 低保家庭 |
22 | SY-23-17 | 杨文贵 | 41088119630622**** | 第一序列-107 | 低保家庭 |
23 | WW-23-03 | 乔留根 | 41088119750519**** | 第一序列-108 | 低保家庭 |
24 | DY-23-01 | 李路锋 | 41088119811212**** | 第一序列-109 | 分散供养特困家庭 |
25 | LL-23-02 | 丁春云 | 41088119550228**** | 第一序列-110 | 低保家庭 |
26 | WW-23-07 | 谭梅梅 | 41088119901217**** | 第一序列-111 | 低保家庭 |
27 | TT-23-02 | 李月香 | 41082719680706**** | 第一序列-112 | 低保家庭 |
28 | SY-23-02 | 王小莲 | 41088119700721**** | 第一序列-113 | 低保家庭 |
29 | SY-23-28 | 张小温 | 41088119690202**** | 第一序列-114 | 低保家庭 |
30 | SY-23-21 | 王挪温 | 41082719490829**** | 第一序列-115 | 低保家庭 |
31 | SY-23-26 | 杨建文 | 41088119490804**** | 第一序列-116 | 低保家庭 |
32 | SY-23-10 | 高同祥 | 41088119500505**** | 第一序列-117 | 低保家庭 |
33 | CL-23-05 | 杨保安 | 41088119620404**** | 第一序列-118 | 低保家庭 |
34 | SY-23-08 | 李文祥 | 41088119560903**** | 第一序列-119 | 低保家庭 |
35 | WW-23-10 | 梁喜成 | 41088119621113**** | 第一序列-120 | 低保家庭 |
36 | WLK-23-01 | 李成群 | 41088119550201**** | 第一序列-121 | 低保家庭 |
37 | SY-23-32 | 颜宝同 | 41088119900505**** | 第一序列-122 | 低保家庭 |
38 | XY-23-08 | 李景明 | 41082719410711**** | 第一序列-123 | 低保家庭 |
39 | SY-23-24 | 程相军 | 41088119520611**** | 第一序列-124 | 低保家庭 |
40 | SY-23-14 | 翟桃气 | 41088119501123**** | 第一序列-125 | 低保家庭 |
41 | SL-23-04 | 王 潮 | 41088119880126**** | 第一序列-126 | 低保家庭 |
42 | CL-23-11 | 陆新伟 | 41088119770602**** | 第一序列-127 | 分散供养特困家庭 |
43 | XY-23-01 | 吴红旗 | 41900319730102**** | 第一序列-128 | 低保家庭 |
44 | SY-23-23 | 邢大汉 | 41088119750506**** | 第一序列-129 | 低保家庭 |
45 | WLK-23-03 | 任涛涛 | 41088119920222**** | 第一序列-130 | 低保家庭 |
46 | SY-23-20 | 王邦亮 | 41088119520516**** | 第一序列-131 | 低保家庭 |
47 | WW-23-05 | 李清海 | 41088119560810**** | 第一序列-132 | 低保家庭 |
48 | KJ-23-01 | 高战齐 | 41088119800915**** | 第一序列-133 | 低保家庭 |
49 | SL-23-03 | 姚牧凡 | 41088120001013**** | 第一序列-134 | 低保家庭 |
50 | SY-23-06 | 王长春 | 41082719520928**** | 第一序列-135 | 低保家庭 |
51 | CL-23-07 | 乔国元 | 41088119520703**** | 第一序列-136 | 分散供养特困家庭 |
52 | TT-23-01 | 孟庆艳 | 41088119750806**** | 第一序列-137 | 低保家庭 |
53 | DY-23-04 | 王恩兰 | 41088119510504**** | 第一序列-138 | 低保家庭 |
54 | DY-23-02 | 赵爱玲 | 41088119630816**** | 第一序列-139 | 低保家庭 |
55 | LL-23-01 | 陶宁宁 | 41088119830504**** | 第一序列-140 | 低保家庭 |
56 | XY-23-04 | 王应转 | 41088119780828**** | 第一序列-141 | 低保家庭 |
57 | CL-23-08 | 孙晓利 | 41088119790622**** | 第一序列-142 | 低保家庭 |
58 | QY-23-01 | 苗欣欣 | 41088119860507**** | 第一序列-143 | 低保家庭 |
59 | TT-23-03 | 赵小七 | 41082719591211**** | 第一序列-144 | 低保家庭 |
60 | SY-23-25 | 秦小素 | 41088119730822**** | 第一序列-145 | 低保家庭 |
61 | WW-23-06 | 王发员 | 41088119390820**** | 第一序列-146 | 低保家庭 |
62 | KJ-23-02 | 苗家浩 | 41088120011104**** | 第一序列-147 | 低保家庭 |
63 | SY-23-12 | 赵社平 | 41088119770823**** | 第一序列-148 | 低保家庭 |
64 | SY-23-31 | 侯小春 | 41088119700404**** | 第一序列-149 | 低保家庭 |
65 | WW-23-01 | 燕保山 | 41088119800318**** | 第一序列-150 | 低保家庭 |
66 | WW-23-08 | 吉田荣 | 41088119500110**** | 第一序列-151 | 低保家庭 |
67 | WW-23-09 | 刘国峦 | 41088119581023**** | 第一序列-152 | 低保家庭 |
68 | SY-23-22 | 李保国 | 41088119820302**** | 第一序列-153 | 低保家庭 |
69 | PT-23-02 | 杨 明 | 41082719680813**** | 第一序列-154 | 低保家庭 |
70 | SY-23-01 | 晋风英 | 41088119340802**** | 第一序列-155 | 低保家庭 |
71 | JS-23-02 | 郭庆华 | 41088119760810**** | 第一序列-156 | 低保家庭 |
72 | WW-23-04 | 张根战 | 41088119621230**** | 第一序列-157 | 低保家庭 |
73 | WW-23-02 | 侯小如 | 41088119540506**** | 第一序列-158 | 分散供养特困家庭 |
74 | SY-23-15 | 晋元良 | 41088119480714**** | 第一序列-159 | 低保家庭 |
75 | YQ-23-01 | 贾战营 | 41088119641011**** | 第一序列-160 | 低保家庭 |
76 | SY-20-507 | 燕国清 | 41088119870504**** | 第一序列-161 | 低保家庭 |
77 | WW-20-58 | 孔李保 | 41088119780328**** | 第一序列-162 | 低保家庭 |
78 | PT-22-14 | 酒红卫 | 41088119621205**** | 第一序列-163 | 低保家庭 |
79 | XY-20-131 | 范庆祥 | 41088119860411**** | 第一序列-164 | 低保家庭 |
80 | CL-22-02 | 宋冬梅 | 41088119800927**** | 第一序列-165 | 低保家庭 |
索 引 号:
005692376/2023-00171
主题分类:
发文机关:
住房和城乡建设局
发布日期:
2023年07月19日
标 题:
2023年第二期公租房摇号结果公示
2023年第二期公租房摇号结果公示
扫一扫在手机打开当前页