2023年第一期公租房摇号结果公示 | |||||
4月7日,2023年第一期公租房摇号活动在市保障性住房管理中心进行,本次参加摇号家庭是目前我市公租房轮候对象中的低保、分散供养特困人员及优抚对象,其中,第一序列共85户,第二序列共131户。经过现场摇号,将216户家庭摇出了轮候号,下一步将根据房源情况和轮候号逐步逐户解决住房问题,现将轮候号公示如下: | |||||
一、第一序列轮候号 | |||||
序号 | 档案号 | 申请人姓名 | 身份证号 | 轮候号 | 家庭类别 |
1 | WLK-22-35 | 李新玲 | 41082719680403XXXX | 第一序列-1 | 低保家庭 |
2 | TT-22-09 | 赵海祥 | 41082719620901XXXX | 第一序列-2 | 低保家庭 |
3 | SY-22-95 | 周林玉 | 41082719521111XXXX | 第一序列-3 | 低保家庭 |
4 | WW-22-62 | 梁二强 | 41088119890321XXXX | 第一序列-4 | 低保家庭 |
5 | XY-22-35 | 宋心武 | 41088119760503XXXX | 第一序列-5 | 低保家庭 |
6 | DY-22-31 | 刘有迁 | 41082719471006XXXX | 第一序列-6 | 低保家庭 |
7 | PT-22-32 | 杨烈胜 | 41082719511109XXXX | 第一序列-7 | 低保家庭 |
8 | PT-22-34 | 王法军 | 41082719560809XXXX | 第一序列-8 | 低保家庭 |
9 | WW-22-58 | 王有会 | 41088119530410XXXX | 第一序列-9 | 分散供养特困家庭 |
10 | ZC-22-81 | 杨春文 | 41082719660820XXXX | 第一序列-10 | 低保家庭 |
11 | SL-22-15 | 马国振 | 41088119591006XXXX | 第一序列-11 | 低保家庭 |
12 | SY-22-101 | 王保丰 | 41088119900509XXXX | 第一序列-12 | 低保家庭 |
13 | WW-22-49 | 廉长红 | 41088119560806XXXX | 第一序列-13 | 低保家庭 |
14 | SY-22-98 | 马现委 | 41088119780119XXXX | 第一序列-14 | 低保家庭 |
15 | WW-22-55 | 王清海 | 41088119440323XXXX | 第一序列-15 | 低保家庭 |
16 | DY-22-29 | 廉长斌 | 41088119510220XXXX | 第一序列-16 | 低保家庭 |
17 | WW-22-54 | 王志祥 | 41088119491001XXXX | 第一序列-17 | 低保家庭 |
18 | WW-22-53 | 范长安 | 41088119621223XXXX | 第一序列-18 | 低保家庭 |
19 | WW-22-64 | 陈会玲 | 41088119670102XXXX | 第一序列-19 | 低保家庭 |
20 | ZC-22-82 | 任全胜 | 41082719720504XXXX | 第一序列-20 | 低保家庭 |
21 | PT-22-35 | 杨任波 | 41088119741201XXXX | 第一序列-21 | 低保家庭 |
22 | CL-22-55 | 吕有才 | 41088119530417XXXX | 第一序列-22 | 低保家庭 |
23 | SY-22-91 | 常小春 | 41088119680207XXXX | 第一序列-23 | 低保家庭 |
24 | SY-22-102 | 王小胎 | 41088119710929XXXX | 第一序列-24 | 低保家庭 |
25 | SY-22-100 | 李菊霞 | 41088119820128XXXX | 第一序列-25 | 低保家庭 |
26 | DY-22-30 | 崔爱玲 | 41088119680827XXXX | 第一序列-26 | 低保家庭 |
27 | WW-22-69 | 乔长根 | 41088119760908XXXX | 第一序列-27 | 低保家庭 |
28 | kJ-22-24 | 郑小趁 | 41082719540413XXXX | 第一序列-28 | 低保家庭 |
29 | SY-22-103 | 王明海 | 41088119450619XXXX | 第一序列-29 | 低保家庭 |
30 | XY-22-43 | 王爱兰 | 41088119550403XXXX | 第一序列-30 | 低保家庭 |
31 | WW-22-59 | 王喜财 | 41088119910305XXXX | 第一序列-31 | 低保家庭 |
32 | WW-22-65 | 燕月中 | 41088119650212XXXX | 第一序列-32 | 低保家庭 |
33 | SY-22-89 | 卢刘战 | 41088119531108XXXX | 第一序列-33 | 低保家庭 |
34 | DY-22-32 | 郑葡萄 | 41088119540124XXXX | 第一序列-34 | 低保家庭 |
35 | WLK-22-36 | 李丽丽 | 14072919870220XXXX | 第一序列-35 | 低保家庭 |
36 | TT-22-08 | 付建忠 | 41088119811110XXXX | 第一序列-36 | 低保家庭 |
37 | SY-22-93 | 李秋莲 | 41088119740801XXXX | 第一序列-37 | 低保家庭 |
38 | WW-22-60 | 张玉梅 | 41088119510818XXXX | 第一序列-38 | 低保家庭 |
39 | WW-22-56 | 卢小梅 | 41088119700529XXXX | 第一序列-39 | 低保家庭 |
40 | XY-22-37 | 李会利 | 41088119851007XXXX | 第一序列-40 | 低保家庭 |
41 | WW-22-57 | 王志忠 | 41088119550703XXXX | 第一序列-41 | 低保家庭 |
42 | SY-22-94 | 孙立战 | 41088119740205XXXX | 第一序列-42 | 低保家庭 |
43 | SY-22-87 | 薛牛群 | 41088119600402XXXX | 第一序列-43 | 低保家庭 |
44 | XY-22-39 | 赵俊英 | 41082719501027XXXX | 第一序列-44 | 低保家庭 |
45 | WW-22-70 | 秦拴定 | 41088119510722XXXX | 第一序列-45 | 低保家庭 |
46 | DY-22-28 | 蒋南印 | 41082719600911XXXX | 第一序列-46 | 低保家庭 |
47 | SY-22-99 | 杨小国 | 41088119690716XXXX | 第一序列-47 | 低保家庭 |
48 | SY-22-88 | 王小娃 | 41088119800913XXXX | 第一序列-48 | 低保家庭 |
49 | PT-22-37 | 贾翠莲 | 32032519490405XXXX | 第一序列-49 | 分散供养特困家庭 |
50 | XY-22-41 | 翟作丰 | 41082719520517XXXX | 第一序列-50 | 低保家庭 |
51 | kJ-22-25 | 苗摇摇 | 41088119830729XXXX | 第一序列-51 | 低保家庭 |
52 | CL-22-54 | 姚建军 | 41088119940409XXXX | 第一序列-52 | 低保家庭 |
53 | WW-22-63 | 张备战 | 41088119681111XXXX | 第一序列-53 | 低保家庭 |
54 | ZC-22-84 | 刘玉花 | 41082719490715XXXX | 第一序列-54 | 低保家庭 |
55 | SL-22-14 | 刘根昌 | 41088119530701XXXX | 第一序列-55 | 低保家庭 |
56 | SL-22-16 | 韩付宽 | 41088119651216XXXX | 第一序列-56 | 低保家庭 |
57 | WW-22-61 | 王金仓 | 41088120010902XXXX | 第一序列-57 | 低保家庭 |
58 | WW-22-51 | 王大洲 | 41088119900912XXXX | 第一序列-58 | 低保家庭 |
59 | SY-22-92 | 常文红 | 41088219750516XXXX | 第一序列-59 | 低保家庭 |
60 | XY-22-44 | 吕小会 | 41082719660604XXXX | 第一序列-60 | 低保家庭 |
61 | PT-22-36 | 黄新社 | 41082719540429XXXX | 第一序列-61 | 低保家庭 |
62 | XY-22-40 | 常直平 | 41900319521228XXXX | 第一序列-62 | 低保家庭 |
63 | WW-22-52 | 石 浩 | 41088119890315XXXX | 第一序列-63 | 低保家庭 |
64 | SY-20-473 | 姚巧珍 | 41088119741212XXXX | 第一序列-64 | 低保家庭 |
65 | DY-20-296 | 翟二喜 | 41088119810809XXXX | 第一序列-65 | 低保家庭 |
66 | ZC-20-236 | 卢小冯 | 41088119771006XXXX | 第一序列-66 | 低保家庭 |
67 | SY-21-264 | 于贤中 | 41088119721218XXXX | 第一序列-67 | 低保家庭 |
68 | LL-21-41 | 李红伟 | 41088119720923XXXX | 第一序列-68 | 低保家庭 |
69 | ZC-21-96 | 李建设 | 41900319730214XXXX | 第一序列-69 | 低保家庭 |
70 | XY-20-263 | 卫建桩 | 41088119790615XXXX | 第一序列-70 | 低保家庭 |
71 | WLK-20-069 | 任更来 | 41088119770404XXXX | 第一序列-71 | 低保家庭 |
72 | SY-20-508 | 董建生 | 41088119770205XXXX | 第一序列-72 | 低保家庭 |
73 | SY-20-474 | 王喜栓 | 41088119710603XXXX | 第一序列-73 | 低保家庭 |
74 | XY-21-114 | 赵利锋 | 41088119860626XXXX | 第一序列-74 | 低保家庭 |
75 | SY-21-239 | 翟明忠 | 41088119540803XXXX | 第一序列-75 | 低保家庭 |
76 | WW-19-233 | 王济南 | 41088119450918XXXX | 第一序列-76 | 优抚对象 |
77 | SY-19-222 | 丁西旺 | 41088119601020XXXX | 第一序列-77 | 优抚对象 |
78 | ZC-19-293 | 李红霞 | 41088119901222XXXX | 第一序列-78 | 优抚对象 |
79 | JS-18-39 | 薛素芬 | 41082719580224XXXX | 第一序列-79 | 优抚对象 |
80 | ZC-19-228 | 陈万丰 | 41088119890410XXXX | 第一序列-80 | 优抚对象 |
81 | ZC-19-274 | 焦海波 | 41082719550217XXXX | 第一序列-81 | 优抚对象 |
82 | ZC-19-310 | 赵功喜 | 41082719511216XXXX | 第一序列-82 | 优抚对象 |
83 | XY-19-235 | 王庆毅 | 41082719621117XXXX | 第一序列-83 | 优抚对象 |
84 | ZC-19-369 | 刘全禄 | 41082719490329XXXX | 第一序列-84 | 优抚对象 |
85 | CL-19-488 | 冯合现 | 41088119611229XXXX | 第一序列-85 | 优抚对象 |
二、第二序列轮候号 | |||||
序号 | 档案号 | 申请人姓名 | 身份证号 | 轮候号 | 家庭类别 |
1 | WW-20-112 | 王有芹 | 41088119620803XXXX | 第二序列-1 | 优抚对象 |
2 | XY-20-10 | 李士文 | 41082719491016XXXX | 第二序列-2 | 优抚对象 |
3 | SY-20-40 | 杨化武 | 41082719471227XXXX | 第二序列-3 | 优抚对象 |
4 | XY-20-123 | 李战京 | 41082719600707XXXX | 第二序列-4 | 优抚对象 |
5 | XY-20-178 | 李云良 | 41088119611213XXXX | 第二序列-5 | 优抚对象 |
6 | SY-20-187 | 李国政 | 41082719700222XXXX | 第二序列-6 | 优抚对象 |
7 | WW-20-153 | 原维忠 | 41088119560321XXXX | 第二序列-7 | 优抚对象 |
8 | CL-20-86 | 燕召富 | 41088119520121XXXX | 第二序列-8 | 优抚对象 |
9 | TT-20-38 | 焦文堂 | 41900319580812XXXX | 第二序列-9 | 优抚对象 |
10 | SY-20-65 | 柴小红 | 41088119520616XXXX | 第二序列-10 | 优抚对象 |
11 | ZC-20-167 | 赵国军 | 41082719600330XXXX | 第二序列-11 | 优抚对象 |
12 | WW-20-184 | 王克勤 | 41088119380625XXXX | 第二序列-12 | 优抚对象 |
13 | ZC-20-50 | 贾长飞 | 41088119880303XXXX | 第二序列-13 | 优抚对象 |
14 | SY-20-163 | 翟旺明 | 41088119551122XXXX | 第二序列-14 | 优抚对象 |
15 | CL-20-121 | 高小强 | 41088119860120XXXX | 第二序列-15 | 优抚对象 |
16 | CL-20-197 | 孔祥田 | 41088119510309XXXX | 第二序列-16 | 优抚对象 |
17 | WLK-20-005 | 李基平 | 41082719581008XXXX | 第二序列-17 | 优抚对象 |
18 | WLK-20-016 | 李万生 | 41088119821117XXXX | 第二序列-18 | 优抚对象 |
19 | QY-20-2 | 李同强 | 41082719541208XXXX | 第二序列-19 | 优抚对象 |
20 | ZC-20-47 | 陈全富 | 41082719591101XXXX | 第二序列-20 | 优抚对象 |
21 | ZC-20-66 | 陈小省 | 41082719550410XXXX | 第二序列-21 | 优抚对象 |
22 | LL-0041 | 李秀花 | 41082719460630XXXX | 第二序列-22 | 优抚对象 |
23 | SY-20-237 | 乔小毛 | 41082719570515XXXX | 第二序列-23 | 优抚对象 |
24 | SL-20-21 | 宋海水 | 41088119640704XXXX | 第二序列-24 | 优抚对象 |
25 | ZC-20-181 | 刘保全 | 41082719600208XXXX | 第二序列-25 | 优抚对象 |
26 | ZC-20-33 | 张家富 | 41082719541119XXXX | 第二序列-26 | 优抚对象 |
27 | WLK-20-020 | 任领振 | 41900319590105XXXX | 第二序列-27 | 优抚对象 |
28 | WLK-20-011 | 王林河 | 41082719590117XXXX | 第二序列-28 | 优抚对象 |
29 | PT-20-001 | 崔实锋 | 41088119900502XXXX | 第二序列-29 | 优抚对象 |
30 | CL-20-220 | 宋小红 | 41088119591128XXXX | 第二序列-30 | 优抚对象 |
31 | PT-20-021 | 王会宽 | 41088119920324XXXX | 第二序列-31 | 优抚对象 |
32 | ZC-20-183 | 解和平 | 41900319570409XXXX | 第二序列-32 | 优抚对象 |
33 | CL-20-153 | 成永亮 | 41088119540620XXXX | 第二序列-33 | 优抚对象 |
34 | XY-20-122 | 聂应田 | 41088119800314XXXX | 第二序列-34 | 优抚对象 |
35 | XY-20-173 | 李丽丽 | 41088119850130XXXX | 第二序列-35 | 优抚对象 |
36 | WW-20-06 | 石心敬 | 41088119560920XXXX | 第二序列-36 | 优抚对象 |
37 | WLK-20-019 | 杨型国 | 41900319580428XXXX | 第二序列-37 | 优抚对象 |
38 | SY-20-03 | 李怀军 | 41088119490711XXXX | 第二序列-38 | 优抚对象 |
39 | WLK-20-050 | 邢双宝 | 41900319641010XXXX | 第二序列-39 | 优抚对象 |
40 | BH-20-017 | 任卫忠 | 41088119780501XXXX | 第二序列-40 | 优抚对象 |
41 | DY-20-40 | 薛志敏 | 41088119470307XXXX | 第二序列-41 | 优抚对象 |
42 | WLK-20-042 | 郭富强 | 41088119700603XXXX | 第二序列-42 | 优抚对象 |
43 | DY-20-229 | 李全淼 | 41088119870710XXXX | 第二序列-43 | 优抚对象 |
44 | SY-20-420 | 王安保 | 41088119590508XXXX | 第二序列-44 | 优抚对象 |
45 | CL-20-235 | 李明臣 | 41088119570525XXXX | 第二序列-45 | 优抚对象 |
46 | KJ-20-86 | 闫利伟 | 41088119870409XXXX | 第二序列-46 | 优抚对象 |
47 | SY-20-342 | 翟巧玲 | 41082719570715XXXX | 第二序列-47 | 优抚对象 |
48 | SY-20-392 | 秦小良 | 41088119581024XXXX | 第二序列-48 | 优抚对象 |
49 | CL-20-373 | 王安全 | 41088119600809XXXX | 第二序列-49 | 优抚对象 |
50 | DY-20-261 | 崔如现 | 41088119620412XXXX | 第二序列-50 | 优抚对象 |
51 | DY-20-241 | 李中智 | 41088119490803XXXX | 第二序列-51 | 优抚对象 |
52 | XY-20-217 | 翟作儒 | 41082719410728XXXX | 第二序列-52 | 优抚对象 |
53 | WLK-20-100 | 李宗新 | 41082719620130XXXX | 第二序列-53 | 优抚对象 |
54 | JS-20-50 | 张小葱 | 41900319641228XXXX | 第二序列-54 | 优抚对象 |
55 | LL-074 | 陈志平 | 41088119910213XXXX | 第二序列-55 | 优抚对象 |
56 | DY-20-252 | 李庆杰 | 41082719600515XXXX | 第二序列-56 | 优抚对象 |
57 | LL-065 | 商满香 | 41082719600313XXXX | 第二序列-57 | 优抚对象 |
58 | XY-20-234 | 李士才 | 41900319560708XXXX | 第二序列-58 | 优抚对象 |
59 | XY-20-253 | 王本忠 | 41900319570908XXXX | 第二序列-59 | 优抚对象 |
60 | SY-20-277 | 王白娃 | 41088119650901XXXX | 第二序列-60 | 优抚对象 |
61 | SY-20-430 | 李继温 | 41088119550305XXXX | 第二序列-61 | 优抚对象 |
62 | KJ-20-51 | 闫占旗 | 41082719591005XXXX | 第二序列-62 | 优抚对象 |
63 | DY-20-220 | 吴中军 | 41088119661218XXXX | 第二序列-63 | 优抚对象 |
64 | WLK-20-085 | 李鑫磊 | 41088119860930XXXX | 第二序列-64 | 优抚对象 |
65 | SY-20-388 | 成守红 | 41082719550206XXXX | 第二序列-65 | 优抚对象 |
66 | BH-20-057 | 刘辅海 | 41088119500202XXXX | 第二序列-66 | 优抚对象 |
67 | WW-20-223 | 姚小军 | 41088119551125XXXX | 第二序列-67 | 优抚对象 |
68 | XY-20-324 | 聂现锋 | 41082719580923XXXX | 第二序列-68 | 优抚对象 |
69 | TT-20-61 | 茹东东 | 41088119820407XXXX | 第二序列-69 | 优抚对象 |
70 | WLK-20-0110 | 郭雪亮 | 41082719640309XXXX | 第二序列-70 | 优抚对象 |
71 | SY-20-336 | 杨全会 | 41088119821229XXXX | 第二序列-71 | 优抚对象 |
72 | SY-20-443 | 侯荣文 | 41088119520320XXXX | 第二序列-72 | 优抚对象 |
73 | ZC-20-319 | 王文堂 | 41082719480805XXXX | 第二序列-73 | 优抚对象 |
74 | WW-20-283 | 赵永贵 | 41088119540314XXXX | 第二序列-74 | 优抚对象 |
75 | CL-20-326 | 周恒智 | 41088119621204XXXX | 第二序列-75 | 优抚对象 |
76 | PT-20-078 | 王 洋 | 41088119980429XXXX | 第二序列-76 | 优抚对象 |
77 | SY-20-287 | 王汉祯 | 41082719471209XXXX | 第二序列-77 | 优抚对象 |
78 | QY-21-26 | 蒋迎先 | 41082719660324XXXX | 第二序列-78 | 优抚对象 |
79 | ZC-21-07 | 崔作敏 | 41082719600809XXXX | 第二序列-79 | 优抚对象 |
80 | PT-21-018 | 张国明 | 41082719600814XXXX | 第二序列-80 | 优抚对象 |
81 | SY-21-127 | 程光光 | 41088119861004XXXX | 第二序列-81 | 优抚对象 |
82 | DY-21-23 | 李希科 | 41088119580728XXXX | 第二序列-82 | 优抚对象 |
83 | BH-21-004 | 王天才 | 41088119600825XXXX | 第二序列-83 | 优抚对象 |
84 | ZC-21-93 | 卫志安 | 41082719530911XXXX | 第二序列-84 | 优抚对象 |
85 | WLK-21-020 | 曹福祥 | 41082719550514XXXX | 第二序列-85 | 优抚对象 |
86 | SY-21-018 | 尹小林 | 41088119920812XXXX | 第二序列-86 | 优抚对象 |
87 | ZC-21-57 | 汤高军 | 41082719580317XXXX | 第二序列-87 | 优抚对象 |
88 | ZC-21-80 | 刘秋平 | 41082719751227XXXX | 第二序列-88 | 优抚对象 |
89 | CL-21-060 | 张天社 | 41088119550410XXXX | 第二序列-89 | 优抚对象 |
90 | QY-21-8 | 卫永连 | 41082719480117XXXX | 第二序列-90 | 优抚对象 |
91 | CL-21-019 | 杨占坤 | 41088119500605XXXX | 第二序列-91 | 优抚对象 |
92 | WW-21-77 | 王平恩 | 41088119590725XXXX | 第二序列-92 | 优抚对象 |
93 | WW-21-15 | 杜永明 | 41088119500706XXXX | 第二序列-93 | 优抚对象 |
94 | SY-21-022 | 郭宗孝 | 41088119490816XXXX | 第二序列-94 | 优抚对象 |
95 | CL-21-071 | 李金昌 | 41088119490507XXXX | 第二序列-95 | 优抚对象 |
96 | SY-21-006 | 王红武 | 41088119880407XXXX | 第二序列-96 | 优抚对象 |
97 | XY-21-34 | 卢 青 | 41082719580413XXXX | 第二序列-97 | 优抚对象 |
98 | WLK-21-016 | 葛文力 | 41082719570126XXXX | 第二序列-98 | 优抚对象 |
99 | ZC-21-32 | 黄丹丹 | 41088119890313XXXX | 第二序列-99 | 优抚对象 |
100 | PT-21-027 | 赵永红 | 41900319600728XXXX | 第二序列-100 | 优抚对象 |
101 | XY-21-54 | 陈正东 | 41088119581027XXXX | 第二序列-101 | 优抚对象 |
102 | LL-013 | 李朋朋 | 41088119851109XXXX | 第二序列-102 | 优抚对象 |
103 | XY-21-87 | 宋小东 | 41088119651103XXXX | 第二序列-103 | 优抚对象 |
104 | XY-21-108 | 侯加杰 | 41082719520629XXXX | 第二序列-104 | 优抚对象 |
105 | SY-21-244 | 高国战 | 41088119590812XXXX | 第二序列-105 | 优抚对象 |
106 | CL-21-085 | 齐同合 | 41088119511112XXXX | 第二序列-106 | 优抚对象 |
107 | LL-21-53 | 牛莉娟 | 41088119871130XXXX | 第二序列-107 | 优抚对象 |
108 | QY-21-69 | 史进才 | 41900319630105XXXX | 第二序列-108 | 优抚对象 |
109 | wlk-21-040 | 赵和太 | 41088119621110XXXX | 第二序列-109 | 优抚对象 |
110 | ZC-21-165 | 齐世敏 | 41082719580106XXXX | 第二序列-110 | 优抚对象 |
111 | WW-21-134 | 张望智 | 41088119381208XXXX | 第二序列-111 | 优抚对象 |
112 | PT-21-039 | 秦 凯 | 41088119851015XXXX | 第二序列-112 | 优抚对象 |
113 | wlk-21-043 | 郭全祥 | 41082719580401XXXX | 第二序列-113 | 优抚对象 |
114 | CL-21-097 | 赵中玉 | 41088119460322XXXX | 第二序列-114 | 优抚对象 |
115 | DY-21-79 | 姚景杰 | 41088119520402XXXX | 第二序列-115 | 优抚对象 |
116 | PT-21-41 | 刘科科 | 41088119811024XXXX | 第二序列-116 | 优抚对象 |
117 | WLK-22-23 | 于春龙 | 41082719630220XXXX | 第二序列-117 | 优抚对象 |
118 | ZC-22-06 | 田金成 | 41082719540218XXXX | 第二序列-118 | 优抚对象 |
119 | CL-22-48 | 李玉堂 | 41082719581005XXXX | 第二序列-119 | 优抚对象 |
120 | WLK-22-21 | 韩彦生 | 41082719641204XXXX | 第二序列-120 | 优抚对象 |
121 | WW-22-20 | 王宣宏 | 41088119560918XXXX | 第二序列-121 | 优抚对象 |
122 | DY-22-18 | 赵宗礼 | 41088119560111XXXX | 第二序列-122 | 优抚对象 |
123 | WLK-22-33 | 贾先社 | 41082719540801XXXX | 第二序列-123 | 优抚对象 |
124 | WLK-22-20 | 李建峰 | 41088119830716XXXX | 第二序列-124 | 优抚对象 |
125 | WLK-22-29 | 王林东 | 41088119640421XXXX | 第二序列-125 | 优抚对象 |
126 | DY-22-06 | 卢东臣 | 41082719460818XXXX | 第二序列-126 | 优抚对象 |
127 | LL-22-09 | 赵位有 | 41900319610915XXXX | 第二序列-127 | 优抚对象 |
128 | ZC-22-51 | 李国营 | 41082719590215XXXX | 第二序列-128 | 优抚对象 |
129 | PT-22-15 | 张志臣 | 41082719510706XXXX | 第二序列-129 | 优抚对象 |
130 | ZC-22-44 | 尚龙飞 | 41088119890707XXXX | 第二序列-130 | 优抚对象 |
131 | CL-22-44 | 李珍芝 | 41072719870502XXXX | 第二序列-131 | 优抚对象 |
索 引 号:
005692376/2023-00086
主题分类:
发文机关:
住房和城乡建设局
发布日期:
2023年04月07日
标 题:
2023年第一期公租房摇号结果公示
2023年第一期公租房摇号结果公示
扫一扫在手机打开当前页