| 2023年第一期公租房摇号第一序列名单 | |||||
| 序号 | 档案号 | 申请人 姓名 | 申请人身份证号 | 轮候批次 | 家庭类别 |
| 1 | PT-22-32 | 杨烈胜 | 41082719511109**** | 2022年下半年 | 低保家庭 |
| 2 | PT-22-34 | 王法军 | 41082719560809**** | 2022年下半年 | 低保家庭 |
| 3 | PT-22-35 | 杨任波 | 41088119741201**** | 2022年下半年 | 低保家庭 |
| 4 | PT-22-36 | 黄新社 | 41082719540429**** | 2022年下半年 | 低保家庭 |
| 5 | PT-22-37 | 贾翠莲 | 32032519490405**** | 2022年下半年 | 分散供养特困家庭 |
| 6 | WLK-22-35 | 李新玲 | 41082719680403**** | 2022年下半年 | 低保家庭 |
| 7 | WLK-22-36 | 李丽丽 | 14072919870220**** | 2022年下半年 | 低保家庭 |
| 8 | XY-22-35 | 宋心武 | 41088119760503**** | 2022年下半年 | 低保家庭 |
| 9 | XY-22-37 | 李会利 | 41088119851007**** | 2022年下半年 | 低保家庭 |
| 10 | XY-22-39 | 赵俊英 | 41082719501027**** | 2022年下半年 | 低保家庭 |
| 11 | XY-22-40 | 常直平 | 41900319521228**** | 2022年下半年 | 低保家庭 |
| 12 | XY-22-41 | 翟作丰 | 41082719520517**** | 2022年下半年 | 低保家庭 |
| 13 | XY-22-43 | 王爱兰 | 41088119550403**** | 2022年下半年 | 低保家庭 |
| 14 | XY-22-44 | 吕小会 | 41082719660604**** | 2022年下半年 | 低保家庭 |
| 15 | CL-22-54 | 姚建军 | 41088119940409**** | 2022年下半年 | 低保家庭 |
| 16 | CL-22-55 | 吕有才 | 41088119530417**** | 2022年下半年 | 低保家庭 |
| 17 | SY-22-87 | 薛牛群 | 41088119600402**** | 2022年下半年 | 低保家庭 |
| 18 | SY-22-88 | 王小娃 | 41088119800913**** | 2022年下半年 | 低保家庭 |
| 19 | SY-22-89 | 卢刘战 | 41088119531108**** | 2022年下半年 | 低保家庭 |
| 20 | SY-22-91 | 常小春 | 41088119680207**** | 2022年下半年 | 低保家庭 |
| 21 | SY-22-92 | 常文红 | 41088219750516**** | 2022年下半年 | 低保家庭 |
| 22 | SY-22-93 | 李秋莲 | 41088119740801**** | 2022年下半年 | 低保家庭 |
| 23 | SY-22-94 | 孙立战 | 41088119740205**** | 2022年下半年 | 低保家庭 |
| 24 | SY-22-95 | 周林玉 | 41082719521111**** | 2022年下半年 | 低保家庭 |
| 25 | SY-22-98 | 马现委 | 41088119780119**** | 2022年下半年 | 低保家庭 |
| 26 | SY-22-99 | 杨小国 | 41088119690716**** | 2022年下半年 | 低保家庭 |
| 27 | SY-22-100 | 李菊霞 | 41088119820128**** | 2022年下半年 | 低保家庭 |
| 28 | SY-22-101 | 王保丰 | 41088119900509**** | 2022年下半年 | 低保家庭 |
| 29 | SY-22-102 | 王小胎 | 41088119710929**** | 2022年下半年 | 低保家庭 |
| 30 | SY-22-103 | 王明海 | 41088119450619**** | 2022年下半年 | 低保家庭 |
| 31 | kJ-22-24 | 郑小趁 | 41082719540413**** | 2022年下半年 | 低保家庭 |
| 32 | kJ-22-25 | 苗摇摇 | 41088119830729**** | 2022年下半年 | 低保家庭 |
| 33 | TT-22-08 | 付建忠 | 41088119811110**** | 2022年下半年 | 低保家庭 |
| 34 | TT-22-09 | 赵海祥 | 41082719620901**** | 2022年下半年 | 低保家庭 |
| 35 | WW-22-49 | 廉长红 | 41088119560806**** | 2022年下半年 | 低保家庭 |
| 36 | WW-22-51 | 王大洲 | 41088119900912**** | 2022年下半年 | 低保家庭 |
| 37 | WW-22-52 | 石浩 | 41088119890315**** | 2022年下半年 | 低保家庭 |
| 38 | WW-22-53 | 范长安 | 41088119621223**** | 2022年下半年 | 低保家庭 |
| 39 | WW-22-54 | 王志祥 | 41088119491001**** | 2022年下半年 | 低保家庭 |
| 40 | WW-22-55 | 王清海 | 41088119440323**** | 2022年下半年 | 低保家庭 |
| 41 | WW-22-56 | 卢小梅 | 41088119700529**** | 2022年下半年 | 低保家庭 |
| 42 | WW-22-57 | 王志忠 | 41088119550703**** | 2022年下半年 | 低保家庭 |
| 43 | WW-22-58 | 王有会 | 41088119530410**** | 2022年下半年 | 分散供养特困家庭 |
| 44 | WW-22-59 | 王喜财 | 41088119910305**** | 2022年下半年 | 低保家庭 |
| 45 | WW-22-60 | 张玉梅 | 41088119510818**** | 2022年下半年 | 低保家庭 |
| 46 | WW-22-61 | 王金仓 | 41088120010902**** | 2022年下半年 | 低保家庭 |
| 47 | WW-22-62 | 梁二强 | 41088119890321**** | 2022年下半年 | 低保家庭 |
| 48 | WW-22-63 | 张备战 | 41088119681111**** | 2022年下半年 | 低保家庭 |
| 49 | WW-22-64 | 陈会玲 | 41088119670102**** | 2022年下半年 | 低保家庭 |
| 50 | WW-22-65 | 燕月中 | 41088119650212**** | 2022年下半年 | 低保家庭 |
| 51 | WW-22-69 | 乔长根 | 41088119760908**** | 2022年下半年 | 低保家庭 |
| 52 | WW-22-70 | 秦拴定 | 41088119510722**** | 2022年下半年 | 低保家庭 |
| 53 | DY-22-28 | 蒋南印 | 41082719600911**** | 2022年下半年 | 低保家庭 |
| 54 | DY-22-29 | 廉长斌 | 41088119510220**** | 2022年下半年 | 低保家庭 |
| 55 | DY-22-30 | 崔爱玲 | 41088119680827**** | 2022年下半年 | 低保家庭 |
| 56 | DY-22-31 | 刘有迁 | 41082719471006**** | 2022年下半年 | 低保家庭 |
| 57 | DY-22-32 | 郑葡萄 | 41088119540124**** | 2022年下半年 | 低保家庭 |
| 61 | SL-22-14 | 刘根昌 | 41088119530701**** | 2022年下半年 | 低保家庭 |
| 62 | SL-22-15 | 马国振 | 41088119591006**** | 2022年下半年 | 低保家庭 |
| 63 | SL-22-16 | 韩付宽 | 41088119651216**** | 2022年下半年 | 低保家庭 |
| 64 | XY-20-263 | 卫建桩 | 41088119790615**** | 2020年下半年 | 低保家庭 |
| 65 | ZC-20-236 | 卢小冯 | 41088119771006**** | 2020年下半年 | 新增低保家庭 |
| 66 | SY-20-473 | 姚巧珍 | 41088119741212**** | 2020年下半年 | 新增低保家庭 |
| 67 | SY-20-474 | 王喜栓 | 41088119710603**** | 2020年下半年 | 新增低保家庭 |
| 68 | SY-20-508 | 董建生 | 41088119770205**** | 2020年下半年 | 新增低保家庭 |
| 69 | DY-20-296 | 翟二喜 | 41088119810809**** | 2020年下半年 | 新增低保家庭 |
| 70 | WLK-20-069 | 任更来 | 41088119770404**** | 2020年下半年 | 新增低保家庭 |
| 71 | ZC-21-96 | 李建设 | 41900319730214**** | 2021年上半年 | 新增低保家庭 |
| 72 | LL-21-41 | 李红伟 | 41088119720923**** | 2021年下半年 | 新增低保家庭 |
| 73 | XY-21-114 | 赵利锋 | 41088119860626**** | 2021年下半年 | 新增低保家庭 |
| 74 | SY-21-239 | 翟明忠 | 41088119540803**** | 2021年下半年 | 新增低保家庭 |
| 75 | SY-21-264 | 于贤中 | 41088119721218**** | 2021年下半年 | 新增低保家庭 |
| 76 | ZC-19-228 | 陈万丰 | 41088119890410**** | 2019年 | 优抚对象 |
| 77 | ZC-19-274 | 焦海波 | 41082719550217**** | 2019年 | 优抚对象 |
| 78 | XY-19-235 | 王庆毅 | 410827196211176**** | 2019年 | 优抚对象 |
| 79 | ww-19-233 | 王济南 | 41088119450918**** | 2019年 | 优抚对象 |
| 80 | SY-19-222 | 丁西旺 | 41088119601020**** | 2019年 | 优抚对象 |
| 81 | ZC-19-293 | 李红霞 | 41088119901222**** | 2019年 | 优抚对象 |
| 82 | ZC-19-310 | 赵功喜 | 41082719511216**** | 2019年 | 优抚对象 |
| 83 | ZC-19-369 | 刘全禄 | 41082719490329**** | 2019年 | 优抚对象 |
| 84 | CL-19-488 | 冯合现 | 41088119611229**** | 2019年 | 优抚对象 |
| 85 | JS-18-39 | 薛素芬 | 41082719580224**** | 2019年 | 优抚对象 |
索 引 号:
005692376/2023-00083
主题分类:
发文机关:
住房和城乡建设局
发布日期:
2023年04月03日
标 题:
2023年第一期公租房摇号第一序列名单
2023年第一期公租房摇号第一序列名单
扫一扫在手机打开当前页
豫公网安备:
41900102410935号

