2022年下半年公租房申请家庭资格审核通过家庭名单 | ||||
序号 | 档案号 | 姓 名 | 身份证号 | 户籍地址 |
1 | PT-22-32 | 杨烈胜 | 41082719511109**** | 坡头镇马场村 |
2 | PT-22-34 | 王法军 | 41082719560809**** | 坡头镇泰山村 |
3 | PT-22-35 | 杨任波 | 41088119741201**** | 坡头镇大庄村 |
4 | PT-22-36 | 黄新社 | 41082719540429**** | 坡头镇双堂村 |
5 | PT-22-37 | 贾翠莲 | 32032519490405**** | 坡头镇佛涧村 |
6 | JS-22-15 | 孙 倩 | 41088119851010**** | 河南省禹州市 |
7 | WLK-22-35 | 李新玲 | 41082719680403**** | 五龙口镇北官庄村 |
8 | WLK-22-36 | 李丽丽 | 14072919870220**** | 五龙口镇西逯寨村 |
9 | XY-22-35 | 宋心武 | 41088119760503**** | 下冶镇坡池村 |
10 | XY-22-37 | 李会利 | 41088119851007**** | 下冶镇韩旺村 |
11 | XY-22-39 | 赵俊英 | 41082719501027**** | 下冶镇竹园村 |
12 | XY-22-40 | 常直平 | 41900319521228**** | 下冶镇中吴村 |
13 | XY-22-41 | 翟作丰 | 41082719520517**** | 下冶镇下冶村 |
14 | XY-22-43 | 王爱兰 | 41088119550403**** | 下冶镇上冶村 |
15 | XY-22-44 | 吕小会 | 41082719660604**** | 下冶镇上冶村 |
16 | CL-22-54 | 姚建军 | 41088119940409**** | 承留镇小寨村 |
17 | CL-22-55 | 吕有才 | 41088119530417**** | 承留镇南石村 |
18 | SY-22-87 | 薛牛群 | 41088119600402**** | 邵原镇东阳村 |
19 | SY-22-88 | 王小娃 | 41088119800913**** | 邵原镇河西村 |
20 | SY-22-89 | 卢刘战 | 41088119531108**** | 邵原镇阳安村 |
21 | SY-22-91 | 常小春 | 41088119680207**** | 邵原镇黄楝树村 |
22 | SY-22-92 | 常文红 | 41088219750516**** | 邵原镇黄楝树村 |
23 | SY-22-93 | 李秋莲 | 41088119740801**** | 邵原镇后王庄村 |
24 | SY-22-94 | 孙立战 | 41088119740205**** | 邵原镇黄楝树村 |
25 | SY-22-95 | 周林玉 | 41082719521111**** | 邵原镇长院村 |
26 | SY-22-98 | 马现委 | 41088119780119**** | 邵原镇北寨村 |
27 | SY-22-99 | 杨小国 | 41088119690716**** | 邵原镇北寨村 |
28 | SY-22-100 | 李菊霞 | 41088119820128**** | 邵原镇北寨村 |
29 | SY-22-101 | 王保丰 | 41088119900509**** | 邵原镇北寨村 |
30 | SY-22-102 | 王小胎 | 41088119710929**** | 邵原镇北寨村 |
31 | SY-22-103 | 王明海 | 41088119450619**** | 邵原镇北寨村 |
32 | kJ-22-24 | 郑小趁 | 41082719540413**** | 克井镇贾庄村 |
33 | kJ-22-25 | 苗摇摇 | 41088119830729**** | 克井镇贾庄村 |
34 | QY-22-34 | 黄波 | 41072719761205**** | 河南省封丘市 |
35 | TT-22-08 | 付建忠 | 41088119811110**** | 邵原镇郝坡村 |
36 | TT-22-09 | 赵海祥 | 41082719620901**** | 下冶镇王树沟 |
37 | WW-22-49 | 廉长红 | 41088119560806**** | 王屋镇茶坊村 |
38 | WW-22-51 | 王大洲 | 41088119900912**** | 王屋镇罗庄村 |
39 | WW-22-52 | 石浩 | 41088119890315**** | 王屋镇愚公村 |
40 | WW-22-53 | 范长安 | 41088119621223**** | 王屋镇封门村 |
41 | WW-22-54 | 王志祥 | 41088119491001**** | 王屋镇西坪村 |
42 | WW-22-55 | 王清海 | 41088119440323**** | 王屋镇石匣村 |
43 | WW-22-56 | 卢小梅 | 41088119700529**** | 王屋镇封门村 |
44 | WW-22-57 | 王志忠 | 41088119550703**** | 王屋镇西坪村 |
45 | WW-22-58 | 王有会 | 41088119530410**** | 王屋镇燕庄村 |
46 | WW-22-59 | 王喜财 | 41088119910305**** | 王屋镇柏木洼村 |
47 | WW-22-60 | 张玉梅 | 41088119510818**** | 王屋镇五里桥村 |
48 | WW-22-61 | 王金仓 | 41088120010902**** | 王屋镇新林村 |
49 | WW-22-62 | 梁二强 | 41088119890321**** | 王屋镇清虚村 |
50 | WW-22-63 | 张备战 | 41088119681111**** | 王屋镇燕庄村 |
51 | WW-22-64 | 陈会玲 | 41088119670102**** | 王屋镇大店村 |
52 | WW-22-65 | 燕月中 | 41088119650212**** | 王屋镇燕庄村 |
53 | WW-22-68 | 黄小国 | 41088119750320**** | 王屋镇和平村 |
54 | WW-22-69 | 乔长根 | 41088119760908**** | 王屋镇寨岭村 |
55 | WW-22-70 | 秦拴定 | 41088119510722**** | 王屋镇柏木洼村 |
56 | DY-22-28 | 蒋南印 | 41082719600911**** | 大峪镇桥沟村 |
57 | DY-22-29 | 廉长斌 | 41088119510220**** | 大峪镇鹿铃村 |
58 | DY-22-30 | 崔爱玲 | 41088119680827**** | 大峪镇朱固堆村 |
59 | DY-22-31 | 刘有迁 | 41082719471006**** | 大峪镇王坑村 |
60 | DY-22-32 | 郑葡萄 | 41088119540124**** | 大峪镇小横岭村 |
61 | ZC-22-81 | 杨春文 | 41082719660820**** | 轵城镇西添浆 |
62 | ZC-22-82 | 任全胜 | 41082719720504**** | 轵城镇卫沟村 |
63 | ZC-22-84 | 刘玉花 | 41082719490715**** | 轵城镇中王村 |
64 | SL-22-14 | 刘根昌 | 41088119530701**** | 思礼镇三教堂村 |
65 | SL-22-15 | 马国振 | 41088119591006**** | 思礼镇黄庄村 |
66 | SL-22-16 | 韩付宽 | 41088119651216**** | 思礼镇张村 |
索 引 号:
005692376/2022-00134
主题分类:
发文机关:
住房和城乡建设局
发布日期:
2022年11月24日
标 题:
2022年下半年公租房申请家庭资格审核通过家庭名单
2022年下半年公租房申请家庭资格审核通过家庭名单
扫一扫在手机打开当前页