2022年第一期公租房摇号房源明细表 | |||
序号 | 房源位置 | 面积(平方) | 户型 |
1 | 富士花园1号楼三单元1704室 | 56.88 | 两居室 |
2 | 富士花园4号楼一单元1302室 | 59.25 | 两居室 |
3 | 富士花园5号楼一单元1002室 | 59.33 | 两居室 |
4 | 富士花园5号楼一单元1702室 | 59.33 | 两居室 |
5 | 富士花园6号楼一单元1501室 | 57.29 | 两居室 |
6 | 富士花园6号楼二单元902室 | 59.33 | 两居室 |
7 | 富士花园6号楼二单元1501室 | 56.84 | 两居室 |
8 | 富士花园6号楼三单元1204室 | 56.79 | 两居室 |
9 | 富士花园6号楼三单元1304室 | 56.79 | 两居室 |
10 | 富士花园7号楼一单元1404室 | 57.52 | 两居室 |
11 | 富士花园7号楼一单元1702室 | 57.34 | 两居室 |
12 | 富士花园7号楼二单元502室 | 57.34 | 两居室 |
13 | 富士花园7号楼二单元1104室 | 57.6 | 两居室 |
14 | 富士花园7号楼二单元1301室 | 57.22 | 两居室 |
15 | 富士花园8号楼一单元103室 | 57.34 | 两居室 |
16 | 富士花园8号楼一单元303室 | 57.34 | 两居室 |
17 | 富士花园8号楼一单元803室 | 57.34 | 两居室 |
18 | 富士花园8号楼一单元1003室 | 57.34 | 两居室 |
19 | 富士花园8号楼二单元503室 | 57.34 | 两居室 |
20 | 富士花园8号楼二单元803室 | 57.34 | 两居室 |
21 | 富士花园9号楼一单元401室 | 57.6 | 两居室 |
22 | 富士花园9号楼一单元603室 | 58.35 | 两居室 |
23 | 富士花园9号楼一单元1202室 | 58.35 | 两居室 |
24 | 富士花园9号楼二单元204室 | 57 | 两居室 |
25 | 富士花园9号楼二单元704室 | 57 | 两居室 |
26 | 富士花园9号楼二单元804室 | 57 | 两居室 |
27 | 富士花园9号楼二单元1002室 | 58.35 | 两居室 |
28 | 富士花园9号楼二单元1301室 | 57.52 | 两居室 |
29 | 富士花园9号楼二单元1401室 | 57.52 | 两居室 |
30 | 富士花园10号楼一单元504室 | 56.92 | 两居室 |
31 | 富士花园10号楼一单元1002室 | 58.35 | 两居室 |
32 | 富士花园10号楼一单元1403室 | 58.35 | 两居室 |
33 | 富士花园10号楼二单元202室 | 58.35 | 两居室 |
34 | 富士花园12号楼一单元504室 | 57.18 | 两居室 |
35 | 富士花园12号楼一单元1102室 | 58.31 | 两居室 |
36 | 富士花园12号楼二单元302室 | 58.31 | 两居室 |
37 | 富士花园12号楼二单元1701室 | 57.77 | 两居室 |
38 | 富士花园12号楼二单元903室 | 58.31 | 两居室 |
39 | 富士花园13号楼一单元803室 | 58.31 | 两居室 |
40 | 富士花园13号楼二单元1704室 | 57.27 | 两居室 |
41 | 富士花园14号楼一单元503室 | 58.31 | 两居室 |
42 | 富士花园14号楼二单元1503室 | 58.31 | 两居室 |
43 | 富士花园16号楼一单元403室 | 54.7 | 两居室 |
44 | 富士花园16号楼二单元203室 | 54.7 | 两居室 |
45 | 富士花园16号楼二单元1101室 | 58.28 | 两居室 |
46 | 富士花园16号楼二单元1102室 | 54.7 | 两居室 |
47 | 富士花园17号楼一单元1004室 | 58.28 | 两居室 |
48 | 富士花园18号楼一单元1102室 | 54.7 | 两居室 |
49 | 富士花园18号楼一单元102室 | 54.7 | 两居室 |
50 | 富士花园19号楼一单元101室 | 58.23 | 两居室 |
51 | 富士花园19号楼二单元201室 | 58.28 | 两居室 |
52 | 富士花园19号楼二单元1102室 | 54.7 | 两居室 |
53 | 富士花园20号楼一单元204室 | 58.28 | 两居室 |
54 | 富士花园20号楼二单元203室 | 54.7 | 两居室 |
55 | 富士花园21号楼二单元604室 | 55.92 | 两居室 |
56 | 富士花园21号楼二单元804室 | 55.92 | 两居室 |
57 | 富士花园22号楼二单元303室 | 54.7 | 一居室 |
58 | 富士花园22号楼二单元402室 | 54.7 | 一居室 |
59 | 富士花园22号楼二单元1002室 | 54.7 | 一居室 |
60 | 富士花园23号楼二单元202室 | 53.43 | 一居室 |
61 | 富士花园23号楼二单元604室 | 55.92 | 两居室 |
62 | 富士花园24号楼一单元401室 | 55.92 | 两居室 |
63 | 富士花园24号楼二单元403室 | 53.43 | 一居室 |
64 | 富士花园24号楼二单元602室 | 53.43 | 一居室 |
65 | 富士花园25号楼一单元1103室 | 53.43 | 两居室 |
66 | 富士花园25号楼二单元603室 | 53.43 | 一居室 |
67 | 富士花园26号楼一单元302室 | 53.48 | 两居室 |
68 | 富士花园26号楼二单元302室 | 53.48 | 两居室 |
69 | 富士花园26号楼二单元704室 | 56.05 | 两居室 |
70 | 富士花园27号楼二单元502室 | 53.48 | 两居室 |
71 | 富士花园28号楼1501室 | 60.56 | 两居室 |
72 | 富士花园28号楼1804室 | 60.77 | 两居室 |
73 | 富士花园28号楼2104室 | 60.77 | 两居室 |
74 | 富士花园29号楼202室 | 58.1 | 两居室 |
75 | 富士花园29号楼705室 | 58.1 | 两居室 |
76 | 富士花园29号楼806室 | 57.8 | 两居室 |
77 | 富士花园29号楼1006室 | 57.8 | 两居室 |
78 | 富士花园29号楼2006室 | 57.8 | 两居室 |
79 | 富士花园29号楼2406室 | 57.8 | 两居室 |
80 | 富士花园29号楼2602室 | 58.1 | 两居室 |
81 | 富士花园30号楼1503室 | 56.43 | 两居室 |
82 | 富士花园30号楼1605室 | 57.82 | 两居室 |
83 | 富士花园30号楼1906室 | 57.91 | 两居室 |
84 | 富士花园30号楼2305室 | 57.82 | 两居室 |
85 | 富士花园30号楼2405室 | 57.82 | 两居室 |
86 | 富士花园30号楼2502室 | 57.82 | 两居室 |
87 | 富士花园30号楼2605室 | 57.82 | 两居室 |
88 | 富士花园30号楼2603室 | 56.43 | 两居室 |
89 | 富士花园31号楼805室 | 57.82 | 两居室 |
90 | 富士花园31号楼1005室 | 57.82 | 两居室 |
91 | 富士花园31号楼1804室 | 56.43 | 两居室 |
92 | 富士花园31号楼1906室 | 57.91 | 两居室 |
93 | 富士花园32号楼506室 | 60.44 | 两居室 |
94 | 富士花园32号楼1801室 | 60.44 | 两居室 |
95 | 富士花园32号楼2205室 | 60.34 | 两居室 |
96 | 富士花园32号楼2505室 | 60.34 | 两居室 |
97 | 富士花园33号楼306室 | 58.07 | 两居室 |
98 | 富士花园33号楼2302室 | 57.98 | 两居室 |
99 | 富士花园36号楼一单元202室 | 55.3 | 两居室 |
100 | 富士花园36号楼一单元604室 | 57.08 | 两居室 |
101 | 富士花园41号楼601室 | 58.47 | 两居室 |
102 | 富士花园41号楼1001室 | 58.47 | 两居室 |
103 | 富士花园41号楼1102室 | 58.38 | 两居室 |
104 | 富士花园41号楼1406室 | 58.47 | 两居室 |
105 | 富士花园41号楼2205室 | 58.38 | 两居室 |
106 | 富士花园41号楼2302室 | 58.38 | 两居室 |
107 | 小康家园3-702 | 48.89 | 公寓式 |
108 | 小康家园3-708 | 47.2 | 公寓式 |
109 | 小康家园3-1002 | 47.2 | 公寓式 |
110 | 小康家园3-1105 | 48.3 | 公寓式 |
111 | 小康家园3-1106 | 51.75 | 公寓式 |
112 | 小康家园3-1112 | 47.2 | 公寓式 |
113 | 小康家园3-1207 | 48.89 | 公寓式 |
114 | 小康家园3-1213 | 43.87 | 公寓式 |
115 | 小康家园3-1503 | 47.2 | 公寓式 |
116 | 小康家园3-1505 | 48.3 | 公寓式 |
豫公网安备:
41900102410935号

