| 济源示范区2021年农村危房改造人员台账 | |||||||
| 序号 | 村、小组 | 姓名 | 家庭人数(与申报人关系) | 身份证号 | 联系电话 | 拟补助资金(元) | |
| 大峪 | 1 | 方山村下门组 | 李颖颖 | 申请人 | 410881************ | 155****4742 | |
| 克井 | 2 | 后沟河4组 | 张建兵 | 申请人 | 410881************ | 158****1881 | |
| 3 | 大郭付2组 | 原小波 | 申请人 | 410881************ | 188****0879 | ||
| 邵原 | 4 | 邵原村9组 | 周战应 | 申请人 | 410881************ | 155****0861 | |
| 5 | 洪村刘沟组 | 卢小同 | 申请人 | 410881************ | 177****1204 | ||
| 6 | 河西村5组 | 翟小钊 | 申请人 | 410881************ | 131****1642 | ||
| 7 | 河西村2组 | 秦中保 | 申请人 | 410881************ | 156****1377 | ||
| 8 | 河西村9组 | 郑来娃 | 申请人 | 410881************ | 137****1799 | ||
| 9 | 坟凹村岭后组 | 郭宗合 | 申请人 | 410881************ | 155****8885 | ||
| 10 | 阳安村九沟组 | 任重庆 | 申请人 | 410881************ | 159****6229 | ||
| 11 | 南窑村东坡组 | 赵二文 | 申请人 | 410881************ | 182****2769 | ||
| 王屋 | 12 | 竹泉6组 | 连胜利 | 申请人 | 410881************ | 182****7822 | |
| 五龙口 | 13 | 北官庄3组 | 李秋娥 | 申请人 | 410827************ | 157****9130 | |
| 14 | 北官庄1组 | 乔国占 | 申请人 | 410881************ | 134****6887 | ||
| 15 | 北官庄10组 | 乔虎虎 | 申请人 | 410827************ | 156****2156 | ||
| 16 | 北官庄10组 | 葛小良 | 申请人 | 419003************ | |||
| 17 | 逯村3组 | 任伟伟 | 申请人 | 410881************ | 187****3053 | ||
| 18 | 裴村21组 | 张立宁 | 申请人 | 410881************ | 150****5548 | ||
| 19 | 裴村16组 | 刘波 | 申请人 | 410881************ | 156****0683 | ||
| 20 | 裴村15组 | 于元合 | 申请人 | 410881************ | 152****9031 | ||
| 21 | 裴村19组 | 张东方 | 申请人 | 410827************ | 173****1355 | ||
| 22 | 任寨7组 | 冯小峰 | 申请人 | 410881************ | 152****1951 | ||
| 23 | 尚后村14组 | 赵麦荣 | 申请人 | 410881************ | 130****8387 | ||
| 24 | 五龙头1组 | 李四合 | 申请人 | 410827************ | 180****1146 | ||
| 25 | 河头6组 | 李天喜 | 申请人 | 410881************ | 135****6735 | ||
| 下冶 | 26 | 下冶1组 | 翟继民 | 申请人 | 410881************ | 186****1883 | |
| 27 | 郑山1组 | 郑六定 | 申请人 | 410827************ | 156****0376 | ||
| 28 | 砖阳河1组 | 谭元江 | 申请人 | 410827************ | 131****2361 | ||
| 29 | 竹园1组 | 范怀荣 | 申请人 | 410827************ | 132****0984 | ||
| 30 | 南岩头1组 | 吴建政 | 申请人 | 410827************ | 157****2897 | ||
| 31 | 南岩头1组 | 吴建听 | 申请人 | 410827************ | 155****3069 | ||
| 32 | 南岩头1组 | 吴文武 | 申请人 | 410827************ | 158****5098 | ||
| 坡头 | 33 | 柳玉沟12 | 孙世波 | 申请人 | 410881************ | 152****6445 | |
| 34 | 毛岭村3 | 杨明战 | 申请人 | 410827************ | 158****1885 | ||
| 合计 | 716000 |
豫公网安备:
41900102410935号

