2018年,有28户子女申请为老人改善住房条件。根据《关于提高增孝扶贫“积极改善老人住房条件”补助资金的通知》(济扶贫办〔2018〕27号)文件要求,经镇审核和现场验收,达到相关要求。现将拟发放补助资金人员名单公示如下:
序号  | 镇别  | 村组  | 姓名  | 身份证号  | 子女姓名  | 身份证号  | 房屋类型  | 改造方式  | 项目投资(元)  | 拟补助资金(元)  | 
1  | 坡头  | 清涧村5组  | 成守祥  | 41082719******7015  | 成桂梅  | 41088119******7065  | 土房  | 新建  | 70000  | 8000  | 
2  | 坡头  | 毛岭村2组  | 芦登平  | 41082719******7013  | 芦成军  | 41088119******7037  | 土窑  | 新建  | 60000  | 8000  | 
3  | 克井  | 双峰4组  | 谷秀芳  | 41082719******3547  | 苗新营  | 41082719******351X  | 砖混  | 修缮  | 25580  | 3000  | 
4  | 克井  | 闫营1组  | 卫同娥  | 41082719******3543  | 李素如  | 41082719******3542  | 土房  | 新建  | 37310  | 3000  | 
5  | 克井  | 枣庙4组  | 朱元英  | 41088119******3530  | 朱软枝  | 41088119******3553  | 土房  | 新建  | 61696  | 3000  | 
6  | 轵城  | 聂庄三组  | 陈敬勇  | 41082719******0773  | 陈明明  | 41088119******0771  | 土房  | 新建  | 79721  | 8000  | 
7  | 邵原  | 段凹村  | 崔云刚  | 41088119******5535  | 崔保玉  | 41088119******3616  | 土房  | 新建  | 65000  | 8000  | 
8  | 邵原  | 段凹村  | 王良军  | 41088119******5539  | 王小霞  | 41088119******5529  | 土房  | 新建  | 85000  | 8000  | 
9  | 邵原  | 花园村  | 连世荣  | 41088119******5526  | 程连战  | 41088119******5534  | 砖房  | 修缮  | 11000  | 3000  | 
10  | 王屋  | 竹泉  | 张玉安  | 41088119******5018  | 张武周  | 41088119******5013  | 土房  | 新建  | 34000  | 8000  | 
11  | 王屋  | 上二里  | 李中新  | 41088119******5017  | 李建喜  | 41088119******5010  | 土房  | 新建  | 60000  | 8000  | 
12  | 王屋  | 和沟  | 王德轩  | 41088119******5011  | 王永全  | 41088119******5057  | 土房  | 新建  | 60000  | 8000  | 
13  | 王屋  | 和沟  | 张望智  | 41088119******5030  | 张国军  | 41088119******5012  | 土房  | 新建  | 55000  | 8000  | 
14  | 王屋  | 石匣  | 赵功升  | 41088119******5017  | 赵国正  | 41088119******5018  | 砖房  | 修缮  | 16000  | 3000  | 
15  | 王屋  | 罗庄  | 韩国社  | 41088119******5012  | 韩雪童  | 41088119******8548  | 土房  | 新建  | 70000  | 8000  | 
16  | 王屋  | 前刘沟  | 李雪  | 41088119******5044  | 赵青  | 41088119******5049  | 土房  | 新建  | 35000  | 8000  | 
17  | 王屋  | 愚公  | 周桂花  | 41088119******5026  | 王东风  | 41088119******5014  | 砖房  | 修缮  | 26000  | 5000  | 
18  | 王屋  | 清虚  | 宗兴娥  | 41088119******5020  | 侯玉良  | 41088119******5034  | 砖房  | 修缮  | 16000  | 3000  | 
19  | 王屋  | 上官  | 张义中  | 41088119******5033  | 张艳涛  | 41088119******5017  | 土房  | 新建  | 50000  | 8000  | 
20  | 王屋  | 汤洼  | 葛传华  | 41088119******5011  | 葛建设  | 41088119******5010  | 砖房  | 修缮  | 12000  | 3000  | 
21  | 王屋  | 茶坊  | 张小贤  | 41088119******5024  | 周三河  | 41088119******5018  | 土房  | 新建  | 45000  | 8000  | 
22  | 王屋  | 新林  | 聂小姣  | 41088119******5029  | 孔小波  | 41088119******5011  | 砖房  | 修缮  | 12000  | 3000  | 
23  | 王屋  | 西门  | 张树琴  | 41088119******5047  | 李玉洲  | 41088119******5010  | 砖房  | 修缮  | 13000  | 3000  | 
24  | 王屋  | 杨沟  | 刘兰英  | 41088119******5043  | 乔弯弯  | 41088119******5026  | 砖房  | 修缮  | 32000  | 8000  | 
25  | 王屋  | 铁山  | 冯广喜  | 41088119******8491  | 冯建东  | 41088119******5018  | 土房  | 新建  | 62000  | 8000  | 
26  | 王屋  | 封门  | 李德香  | 41088119******5028  | 张永波  | 41088119******5016  | 砖房  | 修缮  | 12000  | 3000  | 
27  | 王屋  | 罗庄  | 张荣思  | 41088119******5017  | 高艳玲  | 41088119******8502  | 砖房  | 修缮  | 15000  | 3000  | 
28  | 王屋  | 罗庄  | 赵金平  | 41088119******8507  | 程建波  | 41088119******851X  | 砖房  | 修缮  | 12000  | 3000  | 
公示期7天,如对上述对象有异议,请在公示期内以书面或电话形式向济源市住房和城乡建设局反映。
举报电话:济源市住房和城乡建设局: 6633167
2018年12月10日
					
				
											豫公网安备:
											41900102410935号
										
