| 2025在建工程基本情况表(三科) | ||||
| 序号 | 工程名称 | 施工单位 | 建筑面积(m2) | 监督号 |
| 1 | 济源王屋山旅游驿站项目游客服务中心 | 济源鑫牛建设工程有限公司 | 8186 | 2025-014 |
| 2 | 济源王屋山旅游驿站项目汽车维修站 | 济源鑫牛建设工程有限公司 | 2025-015 | |
| 3 | 济源王屋山旅游驿站项目服务用房 | 济源鑫牛建设工程有限公司 | 2025-016 | |
| 4 | 建业。汉信天坛苑2号楼 | 河南尊豪建设工程有限公司 | 3559.83 | 2025-091 |
| 5 | 建业。汉信天坛苑5号楼 | 河南尊豪建设工程有限公司 | 5285.49 | 2025-092 |
| 6 | 建业。汉信天坛苑12号楼 | 河南尊豪建设工程有限公司 | 777.91 | 2025-093 |
| 7 | 钢产品深加工产业孵化基地配套工程 | 济源市虎岭建筑工程有限公司 | 553.86 | 2025-030 |
| 8 | 年产20万吨综合饮料2个亿塑料瓶项目1、2号厂房 | 河南安宏工程有限公司 | 17838.04 | 2025-031 |
| 9 | 年产20万吨综合饮料2个亿塑料瓶项目2号厂房 | 河南安宏工程有限公司 | 17838.8 | 2025-032 |
| 10 | 年产120万方新型环保建材项目5号厂房 | 河南省翔鸿建筑工程有限公司 | 14464.13 | 2025-084 |
| 11 | 年产120万方新型环保建材项目搅拌站 | 河南省翔鸿建筑工程有限公司 | 1246.14 | 2025-085 |
| 12 | 年产120万方新型环保建材项目水稳站 | 河南省翔鸿建筑工程有限公司 | 66 | 2025-086 |
| 25 | 济源经开区南部增量配电区域源网荷储一体调度综合楼 | 济源太行电力有限公司 | 1017.8 | 2025-112 |
| 26 | 济源经开区南部增量配电区域源网荷储门岗房 | 济源太行电力有限公司 | 13.89 | 2025-113 |
| 27 | 济源经开区南部增量配电区域源网荷储仓库 | 济源太行电力有限公司 | 249.13 | 2025-114 |
| 28 | 济源经开区南部增量配电区域源网荷储配电装置楼 | 济源太行电力有限公司 | 643.15 | 2025-115 |
| 29 | 济源经开区南部增量配电区域源网荷储二次设备楼 | 济源太行电力有限公司 | 204.23 | 2025-116 |
| 34 | 建业。汉信天坛苑1号楼 | 河南尊豪建设工程有限公司 | 13534.7 | 2025-128 |
| 35 | 建业。汉信天坛苑3号楼 | 河南尊豪建设工程有限公司 | 13191.23 | 2025-129 |
| 36 | 建业。汉信天坛苑6号楼 | 河南尊豪建设工程有限公司 | 13172.48 | 2025-130 |
| 37 | 建业。汉信天坛苑7号楼 | 河南尊豪建设工程有限公司 | 5331.05 | 2025-131 |
| 43 | 建业汉信天坛苑地下车库 | 河南尊豪建设工程有限公司 | 11860 | 2025-156 |
| 44 | 济世 药业怀药大健康产业园建设项目4号综合仓库 | 河南邦迈建设工程有限公司 | 15050.24 | 2025-161 |
| 45 | 黄河研学基地装修项目 | 河南六本装饰工程有限公司 | 2025-198 | |
| 46 | 济源产城融合示范区天鸿公寓保障型租赁1号宿舍楼 | 陕西建工集团股份有限公司 | 76005.04 | 2025-202 |
索 引 号:
005692376/2026-00064
主题分类:
城乡建设、环境保护
发布机构:
住房和城乡建设局
发布日期:
2026年03月10日
标 题:
2025在建工程基本情况表(三科)
2025在建工程基本情况表(三科)
扫一扫在手机打开当前页
豫公网安备:
41900102410935号

