| 2025在建工程基本情况表(二科) | ||||
| 序号 | 工程名称 | 施工单位 | 建筑面积(m2) | 监督号 |
| 1 | 济源市华宏城住宅项目1、 | 河南百德建设发展有限公司 | 11982.13 | 2025-020 |
| 2 | 济源市华宏城住宅项目2 | 河南百德建设发展有限公司 | 10079.41 | 2025-021 |
| 3 | 济源市华宏城住宅项目8 | 河南百德建设发展有限公司 | 10727.39 | 2025-022 |
| 4 | 济源市华宏城住宅项目12 | 河南百德建设发展有限公司 | 9929.09 | 2025-023 |
| 5 | 济源市华宏城住宅项目19 | 河南百德建设发展有限公司 | 9678.96 | 2025-024 |
| 6 | 济源市华宏城住宅项目19 | 河南百德建设发展有限公司 | 2025-025 | |
| 7 | 济源市华宏城住宅项目30 | 河南百德建设发展有限公司 | 9088.13 | 2025-026 |
| 9 | 济源市华宏城住宅项目37 | 河南百德建设发展有限公司 | 9808.13 | 2025-027 |
| 10 | 济源市华宏城住宅项目S1 | 河南百德建设发展有限公司 | 1469.4 | 2025-028 |
| 11 | 济源市华宏城住宅项目地下车库 | 河南百德建设发展有限公司 | 63449.36 | 2025-029 |
| 12 | 济源市华宏城住宅小区B区6号楼地下室 | 河南大地建筑安装装饰公司 | 365.76 | 2025-073 |
| 13 | 济源市华宏城住宅小区B区10号楼地下室 | 河南大地建筑安装装饰公司 | 588.25 | 2025-074 |
| 14 | 济源市华宏城住宅小区B区16号楼地下室 | 河南大地建筑安装装饰公司 | 303.63 | 2025-075 |
| 15 | 济源市华宏城住宅小区B区17号楼地下室 | 河南大地建筑安装装饰公司 | 566.69 | 2025-076 |
| 16 | 济源市华宏城住宅小区B区22号楼地下室 | 河南大地建筑安装装饰公司 | 292.21 | 2025-077 |
| 17 | 济源市华宏城住宅小区B区23号楼地下室 | 河南大地建筑安装装饰公司 | 566.69 | 2025-078 |
| 18 | 济源市华宏城住宅小区B区28号楼地下室 | 河南大地建筑安装装饰公司 | 292.21 | 2025-079 |
| 19 | 济源市华宏城住宅小区B区29号楼地下室 | 河南大地建筑安装装饰公司 | 513..08 | 2025-080 |
| 27 | 济源市华宏城住宅小区B区33号楼地下室 | 河南大地建筑安装装饰公司 | 292.21 | 2025-081 |
| 29 | 济源市华宏城住宅小区B35号楼地下室 | 河南大地建筑安装装饰公司 | 481.98 | 2025-082 |
| 30 | 济源市华宏城住宅小区B39号楼地下室 | 河南大地建筑安装装饰公司 | 499.35 | 2025-083 |
| 31 | 济源市粮食和应急物资仓储1号供应中心 | 中原城建集团有限公司 | 1832.16 | 2025-059 |
| 32 | 济源市粮食和应急物资仓储2号成品低温储备 | 中原城建集团有限公司 | 1147.48 | 2025-060 |
| 33 | 济源市粮食和应急物资仓储3号应急物资仓库 | 中原城建集团有限公司 | 3305.93 | 2025-061 |
| 34 | 济源市粮食和应急物资仓储4号应急物资仓库 | 中原城建集团有限公司 | 3305.93 | 2025-062 |
| 35 | 济源市粮食和应急物资仓储项目门卫 | 中原城建集团有限公司 | 25.42 | 2025-063 |
| 36 | 济源市粮食和应急物资仓储服务楼 | 中原城建集团有限公司 | 62.68 | 2025-064 |
| 37 | 济源市粮食和应急物资仓储项目钢罩棚 | 中原城建集团有限公司 | 300.06 | 2025-065 |
| 38 | 河南易达纵横科技发展有限有限公司5万吨材料3号楼 | 河南驰锐建筑工程有限公司 | 2025-070 | |
| 39 | 河南易达纵横科技发展有限有限公司5万吨材料6号楼 | 河南驰锐建筑工程有限公司 | 2995 | 2025-071 |
| 40 | 河南易达纵横科技发展有限有限公司5万吨材料7号楼 | 河南驰锐建筑工程有限公司 | 861 | 2025-072 |
| 41 | 年产12万吨铝基复合新材料项目5号检测控制中心 | 河南恒瑞建设有限公司 | 1916.60 | 2025-087 |
| 42 | 年产12万吨铝基复合新材料项目1号厂房 | 河南恒瑞建设有限公司 | 8124.82 | 2025-088 |
| 43 | 年产12万吨铝基复合新材料项目4号研发中心办公楼 | 河南恒瑞建设有限公司 | 3576.65 | 2025-089 |
| 48 | 河南易达纵横科技发展有限有限公司5万吨材料2号楼 | 河南驰锐筑工程有限公司 | 2749.10 | 2025-132 |
| 49 | 河南易达纵横科技发展有限有限公司5万吨材料5号楼 | 河南驰锐筑工程有限公司 | 2764.48 | 2025-133 |
| 55 | 济源市雅苑项目1号住宅楼 | 河南省饶益建设工程有限公司 | 3562.76 | 2025-157 |
| 56 | 年产12万吨铝基复合新材料项目2号厂房 | 河南恒瑞建设有限公司 | 6120.47 | 2025-159 |
| 57 | 年产12万吨铝基复合新材料项目3号厂房 | 河南恒瑞建设有限公司 | 4176.23 | 2025-160 |
| 58 | 济源市华宏城住宅小区B区23号楼 | 河南大地建筑安装装饰公司 | 17360.56 | 2025-171 |
| 59 | 济源市华宏城住宅小区B区25号楼 | 河南大地建筑安装装饰公司 | 16048.89 | 2025-172 |
| 60 | 济源市华宏城住宅小区B区36号楼 | 河南大地建筑安装装饰公司 | 16686.92 | 2025-173 |
| 61 | 济源市华宏城住宅小区B区地下车库 | 河南大地建筑安装装饰公司 | 52737.92 | 2025-174 |
| 62 | 济源市华宏城住宅小区B区幼儿园 | 河南大地建筑安装装饰公司 | 2819.30 | 2025-175 |
| 63 | 济源市华宏城住宅小区B区活动中心 | 河南大地建筑安装装饰公司 | 760.41 | 2025-176 |
| 64 | 济源市华宏城住宅小区B区南大门 | 河南大地建筑安装装饰公司 | 223.59 | 2025-177 |
| 65 | 济源市华宏城住宅小区B区北大门 | 河南大地建筑安装装饰公司 | 414.50 | 2025-178 |
| 66 | 济源市华宏城住宅小区B11号楼 | 河南驰锐建筑工程有限公司 | 16217.18 | 2025-181 |
| 67 | 济源市碳捕集产业项目开闭所 | 中国建筑第七工程局有限公司 | 164.85 | 2025-182 |
| 68 | 济源市碳捕集产业项目消防水泵房 | 中国建筑第七工程局有限公司 | 1127.56 | 2025-183 |
| 69 | 河南易达纵横科技发展有限有限公司5万油田科技1号楼 | 河南驰锐建筑工程有限公司 | 1505.81 | 2025-184 |
| 70 | 河南易达纵横科技发展有限有限公司5万油田科技4号楼 | 河南驰锐建筑工程有限公司 | 4274.82 | 2025-185 |
| 71 | 济源市养老服务设施建设项目(仁悦康养中心项目) | 河南中安建设工程有限公司 | 54764.04 | 2025-201 |
索 引 号:
005692376/2026-00063
主题分类:
城乡建设、环境保护
发布机构:
住房和城乡建设局
发布日期:
2026年03月04日
标 题:
2025在建工程基本情况表(二科)
2025在建工程基本情况表(二科)
扫一扫在手机打开当前页
豫公网安备:
41900102410935号

