| 2025年在建工程基本情况表(一科) | ||||
| 序号 | 工程名称 | 施工单位 | 建筑面积(m2) | 监督号 |
| 1 | 济源进出口贸易B区地下车库 | 2025-017 | ||
| 2 | 济源进出口贸易B区11厂房 | 2025-018 | ||
| 3 | 济源进出口贸易B区12厂房 | 2025-019 | ||
| 4 | 年产20万吨铅基合金新材料项目维修车间 | 济源市豫光冶金建筑工程有限公司 | 2221 | 2025-029 |
| 5 | 济源进出口贸易B区10研发楼 | 陕西建工安装集团有限公司 | 16518.96 | 2024-033 |
| 6 | 济源进出口贸易B区11员工宿舍、食堂 | 陕西建工安装集团有限公司 | 19214.19 | 2024-034 |
| 7 | 济源进出口贸易B区13号门卫 | 陕西建工安装集团有限公司 | 76.29 | 2024-035 |
| 8 | 24万吨年再生铅短流程绿色冶炼原料车间 | 河南晟昌建筑工程有限公司 | 689.65 | 2025-038 |
| 9 | 铅基多金属固废综合利用项目-焙砂储仓 | 河南苏荷建设工程有限公司 | 584 | 2025-106 |
| 10 | 铅基多金属固废综合利用项目-焙烧循环水 | 河南苏荷建设工程有限公司 | 267.2 | 2025-107 |
| 11 | 铅基多金属固废综合利用项目-球磨厂及焙砂中间仓 | 河南苏荷建设工程有限公司 | 1264.05 | 2025-108 |
| 12 | 铅基多金属固废综合利用项目-转运站 | 河南苏荷建设工程有限公司 | 380 | 2025-109 |
| 13 | 铅基多金属固废综合利用项目-锌原料配料车间 | 河南苏荷建设工程有限公司 | 18782.15 | 2025-110 |
| 14 | 铅基多金属固废综合利用项目-附属厂房 | 河南苏荷建设工程有限公司 | 248.06 | 2025-111 |
| 15 | 合生嘉和府1号楼 | 济源市合生建设工程有限公司 | 3954.61 | 2025-039 |
| 16 | 合生嘉和府2号楼 | 济源市合生建设工程有限公司 | 4231.8 | 2025-040 |
| 17 | 合生嘉和府5号楼 | 济源市合生建设工程有限公司 | 4915.14 | 2025-041 |
| 18 | 合生嘉和府6号楼 | 济源市合生建设工程有限公司 | 4913.94 | 2025-042 |
| 19 | 合生嘉和府9号楼 | 济源市合生建设工程有限公司 | 5068.02 | 2025-043 |
| 20 | 合生嘉和府10号楼 | 济源市合生建设工程有限公司 | 5069.52 | 2025-044 |
| 21 | 合生嘉和府13号楼 | 济源市合生建设工程有限公司 | 5189.30 | 2025-045 |
| 22 | 合生嘉和府15号楼 | 济源市合生建设工程有限公司 | 4590.64 | 2025-046 |
| 23 | 合生嘉和府5地下车库 | 济源市合生建设工程有限公司 | 31115.25 | 2025-047 |
| 24 | 合生嘉和府2号变配电房 | 济源市合生建设工程有限公司 | 146.65 | 2025-048 |
| 25 | 合生嘉和府开闭所 | 济源市合生建设工程有限公司 | 162.49 | 2025-049 |
| 26 | 合生嘉和府3号楼 | 济源市合生建设工程有限公司 | 10359.27 | 2025-050 |
| 27 | 合生嘉和府7号楼 | 济源市合生建设工程有限公司 | 2772.5 | 2025-051 |
| 28 | 合生嘉和府8号楼 | 济源市合生建设工程有限公司 | 9216.14 | 2025-052 |
| 29 | 合生嘉和府11号楼 | 济源市合生建设工程有限公司 | 2771.37 | 2025-053 |
| 30 | 合生嘉和府12号楼 | 济源市合生建设工程有限公司 | 6254.23 | 2025-054 |
| 31 | 合生嘉和府16号楼 | 济源市合生建设工程有限公司 | 10587.5 | 2025-055 |
| 32 | 合生嘉和府17号楼 | 济源市合生建设工程有限公司 | 11954.92 | 2025-056 |
| 33 | 合生嘉和府南大门(1号变配电房) | 济源市合生建设工程有限公司 | 168.41 | 2025-057 |
| 34 | 合生嘉和府1号商业 | 济源市合生建设工程有限公司 | 434.79 | 2025-058 |
| 35 | 20万吨年聚乙烯树脂项目破碎厂房 | 河南安宏工程有限公司 | 1842.42 | 2025-134 |
| 36 | 20万吨年聚乙烯树脂项目发生装置 | 中石化工建设有限公司 | 148.36 | 2025-135 |
| 37 | 20万吨年聚乙烯树脂项目抗爆机柜间 | 中石化工建设有限公司 | 211.47 | 2025-136 |
| 38 | 20万吨年聚乙烯树脂项目配电室中石化工建设 | 中石化工建设有限公司 | 0 | 2025-137 |
| 39 | 25万吨/年阴极铜绿色低碳职能化工改造磨矿车间 | 济源市豫光冶金建筑工程有限公司 | 4920.34 | 2025-158 |
| 40 | 冶炼渣绿色低碳资源化利用项目生产调度楼 | 济源市东城建安有限公司 | 1316.85 | 2025-162 |
| 41 | 冶炼渣绿色低碳资源化利用项目消防车库 | 济源市东城建安有限公司 | 2025-163 | |
| 42 | 冶炼渣绿色低碳资源化利用项目原料车间 | 济源市东城建安有限公司 | 13165.5 | 2025-164 |
| 43 | 年产500吨铜基高性能合金导体新型材料1号厂房 | 河南省明珠建设集团有限公司 | 7790.53 | 2025-165 |
| 44 | 年产500吨铜基高性能合金导体新型材料2号厂房 | 河南省明珠建设集团有限公司 | 9414.25 | 2025-166 |
| 45 | 年产20万吨铅基合金材料项目(危险化学品仓库) | 河南省辽荣建筑工程公司 | 175 | 2025-167 |
| 46 | 年产10万吨铜杆、3万吨铜排及4万吨6号办公楼 | 中督(河南)建设有限公司 | 3493.7 | 2025-179 |
| 47 | 年产10万吨铜杆、3万吨铜排及4万吨5号办公楼 | 中督(河南)建设有限公司 | 5370 | 2025-180 |
| 48 | 进出口贸易产业园B区8#存水房,废水房,综合垃圾站 | 陕西建工安装集团有限公司 | 9169.39 | 2025-186 |
| 49 | 年产4万吨电子配套产业新材料项目1号厂房 | 河南安宏工程有限公司 | 10848.44 | 2025-187 |
| 50 | 年产4万吨电子配套产业新材料项目1号仓库 | 河南安宏工程有限公司 | 362.84 | 2025-188 |
| 51 | 年产4万吨电子配套产业新材料项目2号厂房 | 河南安宏工程有限公司 | 9462.64 | 2025-189 |
| 52 | 年产4万吨电子配套产业新材料项目3号厂房 | 河南安宏工程有限公司 | 1350 | 2025-190 |
| 53 | 年产4万吨电子配套产业新材料项目办公楼 | 河南安宏工程有限公司 | 2275 | 2025-191 |
| 54 | 年产4万吨电子配套产业新材料项目东门岗 | 河南安宏工程有限公司 | 15 | 2025-192 |
| 55 | 年产4万吨电子配套产业新材料项目南门岗 | 河南安宏工程有限公司 | 35.7 | 2025-193 |
| 56 | 年产4万吨电子配套产业新材料项目配电房 | 河南安宏工程有限公司 | 174.4 | 2025-194 |
| 57 | 年产4万吨电子配套产业新材料项目中控室 | 河南安宏工程有限公司 | 174.4 | 2025-195 |
| 58 | 15万吨/年锌基材料绿色制造工程氧气站 | 河南省方森建设有限公司 | 653.38 | 2025-196 |
| 59 | 15万吨/年锌基材料绿色制造工程空压机站 | 河南省方森建设有限公司 | 1827.63 | 2025-197 |
索 引 号:
005692376/2026-00062
主题分类:
城乡建设、环境保护
发布机构:
住房和城乡建设局
发布日期:
2026年02月24日
标 题:
2025年在建工程基本情况表(一科)
2025年在建工程基本情况表(一科)
扫一扫在手机打开当前页
豫公网安备:
41900102410935号

